Coocook.org: Nachtreffen 2024
Articles
| Name | Comment | Preorder in advance | Shelf Life | Shop Section | Suggested Units star | Tags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äpfel | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
| Aufschnitt | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
| Brühe mit 2,5 EL Pulver | nicht in die Einkaufsliste aufnehmen | unknown | Tasse |
|
|||
| Butter | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
| Buttermilch | unknown | C&C | l, ml |
|
|||
| Eier | unknown | C&C | Stk |
|
|||
| Eisbergsalat | Stück = Kopf | unknown | C&C | Stk |
|
||
| Frischhaltefolie | unknown | Aldi | Rollen |
|
|||
| Frischkäse Kräuter | oder andere saisonale Sorte | unknown | C&C | kg, g |
|
||
| Frischkäse natur | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
| Früchtetee | Teebeutel | unknown | Aldi | Beutel |
|
||
| Gemüsebrühe | Pulver für die angegebene Menge Flüssigkeit | unknown | C&C | l, ml |
|
||
| Gewürzgurken | Abtropfgewicht 360g | unknown | Aldi | Glas |
|
||
| Graubrot | unknown | Schrot | kg |
|
|||
| Gurken | unknown | C&C | Stk |
|
|||
| Hagebutentee | Teebeutel | unknown | Aldi | Beutel |
|
||
| Haushaltsrollen | unknown | Aldi | Rollen |
|
|||
| Joghurt, natur | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
| Kaffee Fairtrade Mild | unknown | Aldi | kg |
|
|||
| Käse | in Scheiben | unknown | C&C | kg, g |
|
||
| Kochschinken | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
| Leberwurst im Becher | unknown | Aldi | kg, g |
|
|||
| Margarine | unknown | Aldi | kg, g |
|
|||
| Mehl | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
| Milch | unknown | Aldi | l |
|
|||
| Möhren | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
| Paprika | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
| Parmesan | unknown | Aldi | kg, g |
|
|||
| Penne | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
| Pfeffer | unknown | C&C | TL |
|
|||
| Pfefferminztee | Teebeutel | unknown | Aldi | Beutel |
|
||
| Rapsöl | unknown | Aldi | l, EL |
|
|||
| Sahne | unknown | C&C | l, ml, Becher |
|
|||
| Salatsoße Buttermilch-Zitrone | nicht in die Einkaufsliste aufnehmen | unknown | l |
|
|||
| Salz | unknown | C&C | kg, g, Pr, EL |
|
|||
| Schmand | oder Saure Sahne | unknown | Aldi | kg, g, Becher |
|
||
| Schnittlauch | unknown | C&C | Bund |
|
|||
| Sirup | unknown | C&C | l |
|
|||
| Soja-Sahne | oder andere laktosefreie Sahne | unknown | C&C | ml |
|
||
| Stab-Feuerzeug | unknown | Aldi | Stk |
|
|||
| Streukäse | unknown | Aldi | Beutel |
|
|||
| Tee für die Mitarbeiter | unknown | Aldi | Pkg |
|
|||
| Teekanister | unknown | Stk |
|
||||
| Tiefkühlerbsen | unknown | C&C | kg |
|
|||
| Tomaten | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
| Vanillezucker | unknown | Aldi | Pkg |
|
|||
| Walnüsse | unknown | C&C | kg, g, Pkg |
|
|||
| Wasser | unknown | l, dl, cl, ml |
|
||||
| Zimt | unknown | Aldi | TL, EL |
|
|||
| Zitronensaft | unknown | C&C | l, ml |
|
|||
| Zucker | unknown | C&C | kg, g, EL |
|
|||
| Zwiebeln | unknown | C&C | kg |
|
info Articles are everything that can be sourced for preparing food. They might be products like apples, materials like water or tools like a whisk.
lightbulb Pro tip: Optional details like suggested units, known shelf life or shop section are helpful when using articles in recipes/dishes and purchase lists.