Coocook.org: solaallgaeu Kids 25
Purchase list Sola Kids 2025 Einkauf for Wed, 16 Jul
Aldi/Lidl
| Amount | Article | Amounts | Dishes | Servings | Meals | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Stk |
Alufolie
(Rolle) |
|||||||
| 8 Stk | Dinge, die nicht in Rezepten stehen | 1 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 0.5 l | Balsamico, hell | |||||||
| 0.5 l | Salatsoße Honig-Senf-Dressing | 1 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 1.2 kg | Brokkoli | |||||||
| 1.2 kg | Käse-Brokkoli-Soße | 12 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 0.25 kg | Butter | |||||||
| 0.25 kg | Dinge, die nicht in Rezepten stehen | 1 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 0.75 l | Buttermilch | |||||||
| 0.75 l | Salatsoße Buttermilch-Zitrone | 1 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 0.51 kg | Camembert | |||||||
| 0.51 kg | Brotzeit, Outdoor | 102 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| 3.06 kg | Chocolate Chip Cookies | |||||||
| 3.06 kg | Feta-Kichererbsen-Curry | 102 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 150 g | Dijonsenf | |||||||
| 150 g | Salatsoße Honig-Senf-Dressing | 1 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 1 l | Essig | |||||||
| 1 l | Salatsoße Vinaigrette | 2 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 250 Beutel |
Früchtetee
(Teebeutel) |
|||||||
| 25 Beutel | SoLa-Tee | 3 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 50 Beutel | SoLa-Tee | 6 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 25 Beutel | SoLa-Tee | 3 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 50 Beutel | SoLa-Tee | 6 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| 50 Beutel | SoLa-Tee | 6 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 25 Beutel | SoLa-Tee | 3 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 25 Beutel | SoLa-Tee | 3 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 1 Stk | Getränke für die Küche | |||||||
| 1 Stk | Dinge, die nicht in Rezepten stehen | 1 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 1 Stk | Getränke für's Fest | |||||||
| 1 Stk | Dinge, die nicht in Rezepten stehen | 1 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 4.08 Glas |
Gewürzgurken
(Abtropfgewicht 360g) |
|||||||
| 2.04 Glas | Brotzeit mit Gewürzgurken | 102 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 2.04 Glas | Brotzeit mit Gewürzgurken | 102 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 2 l | Hafermilch | |||||||
| 2 l | (für den Griesbrei) | Dinge, die nicht in Rezepten stehen | 1 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | |||
| 200 Beutel |
Hagebutentee
(Teebeutel) |
|||||||
| 20 Beutel | SoLa-Tee | 3 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 40 Beutel | SoLa-Tee | 6 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 20 Beutel | SoLa-Tee | 3 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 40 Beutel | SoLa-Tee | 6 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| 40 Beutel | SoLa-Tee | 6 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 20 Beutel | SoLa-Tee | 3 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 20 Beutel | SoLa-Tee | 3 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 1.93 kg | Honig | |||||||
| 0.51 kg | Frühstück plus Müsli | 102 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 0.4 kg | Salatsoße Honig-Senf-Dressing | 1 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 0.51 kg | Frühstück plus Zopf | 102 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| 0.51 kg | Frühstück plus Zopf | 102 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 1.02 kg |
Ingwer
(am Stück, frisch) |
|||||||
| 1.02 kg | Feta-Kichererbsen-Curry | 102 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 100 g |
Ingwer
(am Stück, frisch) |
|||||||
| 100 g | (für die Halskranken) | Dinge, die nicht in Rezepten stehen | 1 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | |||
| 0.5 kg | Joghurt, laktosefrei | |||||||
| 0.5 kg | Dinge, die nicht in Rezepten stehen | 1 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 7.45 kg | Kabapulver | |||||||
| 0.918 kg | Frühstück plus Müsli | 102 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 0.918 kg | Frühstück plus Rührei | 102 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 0.918 kg | Frühstück plus Zopf | 102 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| 0.918 kg | Frühstück Außenübernachtung (Müsli) | 102 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 0.918 kg | Frühstück plus Rührei ohne Brötchen | 102 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 1.02 kg | Feta-Kichererbsen-Curry | 102 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 0.918 kg | Frühstück einfach | 102 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 0.918 kg | Frühstück plus Zopf | 102 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 9.14 kg | Kaffee Fairtrade Mild | |||||||
| 0.28 kg | Frühstück Mitarbeiter | 35 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 0.816 kg | Frühstück plus Müsli | 102 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 0.525 kg | (nur Mitarbeiter) | Mitarbeiterkaffee | 35 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | |||
| 0.816 kg | Frühstück plus Rührei | 102 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 0.525 kg | (nur Mitarbeiter) | Mitarbeiterkaffee | 35 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | |||
| 0.816 kg | Frühstück plus Zopf | 102 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| 0.525 kg | (nur Mitarbeiter) | Mitarbeiterkaffee | 35 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | |||
| 0.816 kg | Frühstück Außenübernachtung (Müsli) | 102 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 0.525 kg | (nur Mitarbeiter) | Mitarbeiterkaffee | 35 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | |||
| 0.816 kg | Frühstück plus Rührei ohne Brötchen | 102 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 0.525 kg | (nur Mitarbeiter) | Mitarbeiterkaffee | 35 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | |||
| 0.816 kg | Frühstück einfach | 102 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 0.525 kg | (nur Mitarbeiter) | Mitarbeiterkaffee | 35 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | |||
| 0.816 kg | Frühstück plus Zopf | 102 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 1.05 kg | Kohlrabi | |||||||
| 1.05 kg | Mittagessen Mitarbeiter - fliegender Tisch | 35 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 8 Stk | Kokos-Joghurt | |||||||
| 8 Stk | Dinge, die nicht in Rezepten stehen | 1 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 0.51 kg |
Kokosöl
(Glas) |
|||||||
| 0.51 kg | Feta-Kichererbsen-Curry | 102 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 18 g | Kreuzkümmel | |||||||
| 18 g | Veggie-Burger | 12 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 9.88 kg |
Körnerbrot
(verschiedene Sorten, auch Vollkornbrot) |
|||||||
| 0.7 kg | Mittagessen Mitarbeiter - fliegender Tisch | 35 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 1.02 kg | Brotzeit | 102 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 1.02 kg | Frühstück plus Zopf | 102 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| 2.04 kg | Brotzeit, Outdoor | 102 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| 1.02 kg | Brotzeit mit Gewürzgurken | 102 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 1.02 kg | Frühstück plus Rührei ohne Brötchen | 102 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 1.02 kg | Brotzeit | 102 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 1.02 kg | Brotzeit mit Gewürzgurken | 102 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 1.02 kg | Frühstück plus Zopf | 102 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 4.08 kg | Leberwurst im Becher | |||||||
| 1.02 kg | Brotzeit | 102 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 1.02 kg | Brotzeit mit Gewürzgurken | 102 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 1.02 kg | Brotzeit | 102 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 1.02 kg | Brotzeit mit Gewürzgurken | 102 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 8.53 kg | Margarine | |||||||
| 0.35 kg | Frühstück Mitarbeiter | 35 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 0.35 kg | Mittagessen Mitarbeiter - fliegender Tisch | 35 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 0.51 kg | Frühstück plus Müsli | 102 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 0.51 kg | (eventuell reichen auch 0,01) | Brotzeit | 102 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | |||
| 0.51 kg | Frühstück plus Rührei | 102 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 0.204 kg | Schinkennudeln | 102 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 0.51 kg | Frühstück plus Zopf | 102 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| 1.53 kg | (eventuell reichen auch 0,01) | Brotzeit, Outdoor | 102 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | |||
| 0.51 kg | (eventuell reichen auch 0,01) | Brotzeit mit Gewürzgurken | 102 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | |||
| 0.51 kg | Frühstück plus Rührei ohne Brötchen | 102 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 0.51 kg | (eventuell reichen auch 0,01) | Brotzeit | 102 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | |||
| 0.51 kg | Frühstück einfach | 102 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 0.51 kg | (eventuell reichen auch 0,01) | Brotzeit mit Gewürzgurken | 102 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | |||
| 0.51 kg | Frühstück plus Zopf | 102 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 1 kg | (zum Anbraten) | Dinge, die nicht in Rezepten stehen | 1 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | |||
| 9.04 kg | Marmelade | |||||||
| 0.875 kg | Frühstück Mitarbeiter | 35 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 1.02 kg | Frühstück plus Müsli | 102 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 1.02 kg | Frühstück plus Rührei | 102 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 1.02 kg | Frühstück plus Zopf | 102 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| 2.04 kg | Frühstück Außenübernachtung (Müsli) | 102 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 1.02 kg | Frühstück plus Rührei ohne Brötchen | 102 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 1.02 kg | Frühstück einfach | 102 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 1.02 kg | Frühstück plus Zopf | 102 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 11.2 l | Mineralwasser | |||||||
| 4.08 l | Frühstück plus Müsli | 102 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 3.06 l | Pfannkuchen mit Apfelmus | 102 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| 4.08 l | Frühstück Außenübernachtung (Müsli) | 102 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 10.1 kg | Nussnougatcreme | |||||||
| 0.875 kg | Frühstück Mitarbeiter | 35 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 1.53 kg | Frühstück plus Müsli | 102 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 1.53 kg | Frühstück plus Rührei | 102 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 1.53 kg | Frühstück plus Zopf | 102 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| 1.53 kg | Frühstück plus Rührei ohne Brötchen | 102 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 1.53 kg | Frühstück einfach | 102 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 1.53 kg | Frühstück plus Zopf | 102 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 0.67 l | Olivenöl | |||||||
| 0.55 l | Salatsoße Honig-Senf-Dressing | 1 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 0.12 l | Linsenbolognese | 12 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 1220 g | Parmesan | |||||||
| 1220 g | Festessen | 102 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 1.53 Stk |
Petersilie
(Einzelbund ;-)) |
|||||||
| 1.53 Stk | Festessen | 102 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 250 Beutel |
Pfefferminztee
(Teebeutel) |
|||||||
| 25 Beutel | SoLa-Tee | 3 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 50 Beutel | SoLa-Tee | 6 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 25 Beutel | SoLa-Tee | 3 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 50 Beutel | SoLa-Tee | 6 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| 50 Beutel | SoLa-Tee | 6 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 25 Beutel | SoLa-Tee | 3 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 25 Beutel | SoLa-Tee | 3 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 4.08 Stk |
Pfirsich
(Abtropfgewicht ca. 470g) |
|||||||
| 4.08 Stk | (ca. 20g im Müsli) | Frühstück plus Müsli | 102 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | |||
| 24.5 Stk |
Puddingpulver Schoko
(einzelne Tüte (meist im 3x, 5x oder 10x Pack)) |
|||||||
| 24.5 Stk | Schinkennudeln | 102 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 15.2 Stk |
Puddingpulver Vanille
(einzelne Tüte (meist im 3x, 5x oder 10x Pack)) |
|||||||
| 15.2 Stk | Kässpatzen | 95 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 1.53 kg | Radieschen | |||||||
| 1.53 kg | Brotzeit, Outdoor | 102 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| 0.555 l | Rapsöl | |||||||
| 0.285 l | Kässpatzen | 95 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 0.27 l | Spaghetti Bolognese | 90 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 1260 g | Salz | |||||||
| 180 g | Gulasch mit Nudeln | 90 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 18 g | Käse-Brokkoli-Soße | 12 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 10 g | (gehäuft) | Salatsoße Buttermilch-Zitrone | 1 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | |||
| 20 g | Salatsoße Vinaigrette | 2 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 190 g | Kässpatzen | 95 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 102 g | Schinkennudeln | 102 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 204 g | Lagerfeuerpizza | 102 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 102 g | Lagerfeuerpizza | 102 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 33 g | Salatsoße Honig-Senf-Dressing | 1 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 102 g | Pfannkuchen mit Apfelmus | 102 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| 180 g | Spaghetti Bolognese | 90 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 12 g | Linsenbolognese | 12 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 102 g | Festessen | 102 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 300 g | Schinkenwürfel | |||||||
| 300 g | Dinge, die nicht in Rezepten stehen | 1 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 0.3 kg |
Schmand
(oder Saure Sahne) |
|||||||
| 0.3 kg | Salatsoße Buttermilch-Zitrone | 1 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 600 g | Schmelzkäse, laktosefrei | |||||||
| 600 g | Käse-Brokkoli-Soße | 12 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 2.5 Bund |
Schnittlauch
(Einzelbund ;-)) |
|||||||
| 2.5 Bund | Salatsoße Buttermilch-Zitrone | 1 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 30.6 Stk |
Schokolade
(Tafel) |
|||||||
| 30.6 Stk | Schoko-Bananen | 102 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 1 Stk | Semmelbrösel | |||||||
| 1 Stk | Dinge, die nicht in Rezepten stehen | 1 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 4.09 kg |
Streichwurst im Becher
(Mett, Leberwurst, verschiedene Sorten) |
|||||||
| 0.525 kg | Frühstück Mitarbeiter | 35 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 1.53 kg | Frühstück plus Rührei | 102 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 1.53 kg | Frühstück plus Rührei ohne Brötchen | 102 | Tag 6 (Freitag) | Fri, 15 Aug | ||||
| 0.51 kg | Frühstück einfach | 102 | Tag 7 (Samstag) | Sat, 16 Aug | ||||
| 10 Pkg |
Teebeutel
(verschiedene Sorten für die Mitarbeiter) |
|||||||
| 10 Pkg | (für Mitarbeiter, dann ggf. nachkaufen) | Dinge, die nicht in Rezepten stehen | 1 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | |||
| 90 g |
Tomatenmark
(in der Tube) |
|||||||
| 90 g | Linsenbolognese | 12 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 7.3 Stk |
Tomatenmark
(in der Tube) |
|||||||
| 1.8 Stk | Gulasch mit Nudeln | 90 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 4.5 Stk | Spaghetti Bolognese | 90 | Tag 5 (Donnerstag) | Thu, 14 Aug | ||||
| 1 Stk | Dinge, die nicht in Rezepten stehen | 1 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 20.4 Stk |
Trockenhefe
(einzelne Tüte Päckchen (meist im 3x, 5x oder 10x Pack)) |
|||||||
| 20.4 Stk | Lagerfeuerpizza | 102 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 5 Stk | Zitronen | |||||||
| 5 Stk | (für die Halskranken) | Dinge, die nicht in Rezepten stehen | 1 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | |||
| 0.7 kg | Zucchini | |||||||
| 0.7 kg | Dinge, die nicht in Rezepten stehen | 1 | Tag 8 (Sonntag) | Sun, 17 Aug | ||||
| 3.24 kg | Zucker | |||||||
| 0.04 kg | (gehäuft) | Salatsoße Buttermilch-Zitrone | 1 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | |||
| 0.03 kg | Salatsoße Vinaigrette | 2 | Tag 1 (Sonntag) | Sun, 10 Aug | ||||
| 0.95 kg | Kässpatzen | 95 | Tag 2 (Montag) | Mon, 11 Aug | ||||
| 1 kg | (für den Pudding) | Schinkennudeln | 102 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | |||
| 0.102 kg | Lagerfeuerpizza | 102 | Tag 3 (Dienstag) | Tue, 12 Aug | ||||
| 1.12 kg | Pfannkuchen mit Apfelmus | 102 | Tag 4 (Mittwoch) | Wed, 13 Aug | ||||
| Amount | Article |
scale Amounts
restaurant Dishes
soup_kitchen Servings
calendar_month Meals
|
Dates |
|---|---|---|---|
| 8 Stück |
Alufolie
(Rolle) |
scale
8 Stück
restaurant
Dinge, die nicht in Rezepten stehen
soup_kitchen
1
calendar_month
Tag 8 (Sonntag)
|
Sun, 2025-08-17 |
| 0.5 Liter | Balsamico, hell |
scale
0.5 Liter
restaurant
Salatsoße Honig-Senf-Dressing
soup_kitchen
1
calendar_month
Tag 3 (Dienstag)
|
Tue, 2025-08-12 |
| 1.2 Kilogramm | Brokkoli |
scale
1.2 Kilogramm
restaurant
Käse-Brokkoli-Soße
soup_kitchen
12
calendar_month
Tag 1 (Sonntag)
|
Sun, 2025-08-10 |
| 0.25 Kilogramm | Butter |
scale
0.25 Kilogramm
restaurant
Dinge, die nicht in Rezepten stehen
soup_kitchen
1
calendar_month
Tag 8 (Sonntag)
|
Sun, 2025-08-17 |
| 0.75 Liter | Buttermilch |
scale
0.75 Liter
restaurant
Salatsoße Buttermilch-Zitrone
soup_kitchen
1
calendar_month
Tag 1 (Sonntag)
|
Sun, 2025-08-10 |
| 0.51 Kilogramm | Camembert |
scale
0.51 Kilogramm
restaurant
Brotzeit, Outdoor
soup_kitchen
102
calendar_month
Tag 4 (Mittwoch)
|
Wed, 2025-08-13 |
| 3.06 Kilogramm | Chocolate Chip Cookies |
scale
3.06 Kilogramm
restaurant
Feta-Kichererbsen-Curry
soup_kitchen
102
calendar_month
Tag 6 (Freitag)
|
Fri, 2025-08-15 |
| 150 Gramm | Dijonsenf |
scale
150 Gramm
restaurant
Salatsoße Honig-Senf-Dressing
soup_kitchen
1
calendar_month
Tag 3 (Dienstag)
|
Tue, 2025-08-12 |
| 1 Liter | Essig |
scale
1 Liter
restaurant
Salatsoße Vinaigrette
soup_kitchen
2
calendar_month
Tag 1 (Sonntag)
|
Sun, 2025-08-10 |
| 250 Beutel |
Früchtetee
(Teebeutel) |
scale
25 Beutel
restaurant
SoLa-Tee
soup_kitchen
3
calendar_month
Tag 1 (Sonntag)
|
Sun, 2025-08-10 |
|
scale
50 Beutel
restaurant
SoLa-Tee
soup_kitchen
6
calendar_month
Tag 2 (Montag)
|
Mon, 2025-08-11 | ||
|
scale
25 Beutel
restaurant
SoLa-Tee
soup_kitchen
3
calendar_month
Tag 3 (Dienstag)
|
Tue, 2025-08-12 | ||
|
scale
50 Beutel
restaurant
SoLa-Tee
soup_kitchen
6
calendar_month
Tag 4 (Mittwoch)
|
Wed, 2025-08-13 | ||
|
scale
50 Beutel
restaurant
SoLa-Tee
soup_kitchen
6
calendar_month
Tag 5 (Donnerstag)
|
Thu, 2025-08-14 | ||
|
scale
25 Beutel
restaurant
SoLa-Tee
soup_kitchen
3
calendar_month
Tag 6 (Freitag)
|
Fri, 2025-08-15 | ||
|
scale
25 Beutel
restaurant
SoLa-Tee
soup_kitchen
3
calendar_month
Tag 7 (Samstag)
|
Sat, 2025-08-16 | ||
| 1 Stück | Getränke für die Küche |
scale
1 Stück
restaurant
Dinge, die nicht in Rezepten stehen
soup_kitchen
1
calendar_month
Tag 8 (Sonntag)
|
Sun, 2025-08-17 |
| 1 Stück | Getränke für's Fest |
scale
1 Stück
restaurant
Dinge, die nicht in Rezepten stehen
soup_kitchen
1
calendar_month
Tag 8 (Sonntag)
|
Sun, 2025-08-17 |
| 4.08 Glas |
Gewürzgurken
(Abtropfgewicht 360g) |
scale
2.04 Glas
restaurant
Brotzeit mit Gewürzgurken
soup_kitchen
102
calendar_month
Tag 5 (Donnerstag)
|
Thu, 2025-08-14 |
|
scale
2.04 Glas
restaurant
Brotzeit mit Gewürzgurken
soup_kitchen
102
calendar_month
Tag 7 (Samstag)
|
Sat, 2025-08-16 | ||
| 2 Liter | Hafermilch |
scale
2 Liter
(für den Griesbrei)
restaurant
Dinge, die nicht in Rezepten stehen
soup_kitchen
1
calendar_month
Tag 8 (Sonntag)
|
Sun, 2025-08-17 |
| 200 Beutel |
Hagebutentee
(Teebeutel) |
scale
20 Beutel
restaurant
SoLa-Tee
soup_kitchen
3
calendar_month
Tag 1 (Sonntag)
|
Sun, 2025-08-10 |
|
scale
40 Beutel
restaurant
SoLa-Tee
soup_kitchen
6
calendar_month
Tag 2 (Montag)
|
Mon, 2025-08-11 | ||
|
scale
20 Beutel
restaurant
SoLa-Tee
soup_kitchen
3
calendar_month
Tag 3 (Dienstag)
|
Tue, 2025-08-12 | ||
|
scale
40 Beutel
restaurant
SoLa-Tee
soup_kitchen
6
calendar_month
Tag 4 (Mittwoch)
|
Wed, 2025-08-13 | ||
|
scale
40 Beutel
restaurant
SoLa-Tee
soup_kitchen
6
calendar_month
Tag 5 (Donnerstag)
|
Thu, 2025-08-14 | ||
|
scale
20 Beutel
restaurant
SoLa-Tee
soup_kitchen
3
calendar_month
Tag 6 (Freitag)
|
Fri, 2025-08-15 | ||
|
scale
20 Beutel
restaurant
SoLa-Tee
soup_kitchen
3
calendar_month
Tag 7 (Samstag)
|
Sat, 2025-08-16 | ||
| 1.93 Kilogramm | Honig |
scale
0.51 Kilogramm
restaurant
Frühstück plus Müsli
soup_kitchen
102
calendar_month
Tag 2 (Montag)
|
Mon, 2025-08-11 |
|
scale
0.4 Kilogramm
restaurant
Salatsoße Honig-Senf-Dressing
soup_kitchen
1
calendar_month
Tag 3 (Dienstag)
|
Tue, 2025-08-12 | ||
|
scale
0.51 Kilogramm
restaurant
Frühstück plus Zopf
soup_kitchen
102
calendar_month
Tag 4 (Mittwoch)
|
Wed, 2025-08-13 | ||
|
scale
0.51 Kilogramm
restaurant
Frühstück plus Zopf
soup_kitchen
102
calendar_month
Tag 8 (Sonntag)
|
Sun, 2025-08-17 | ||
| 1.02 Kilogramm |
Ingwer
(am Stück, frisch) |
scale
1.02 Kilogramm
restaurant
Feta-Kichererbsen-Curry
soup_kitchen
102
calendar_month
Tag 6 (Freitag)
|
Fri, 2025-08-15 |
| 100 Gramm |
Ingwer
(am Stück, frisch) |
scale
100 Gramm
(für die Halskranken)
restaurant
Dinge, die nicht in Rezepten stehen
soup_kitchen
1
calendar_month
Tag 8 (Sonntag)
|
Sun, 2025-08-17 |
| 0.5 Kilogramm | Joghurt, laktosefrei |
scale
0.5 Kilogramm
restaurant
Dinge, die nicht in Rezepten stehen
soup_kitchen
1
calendar_month
Tag 8 (Sonntag)
|
Sun, 2025-08-17 |
| 7.45 Kilogramm | Kabapulver |
scale
0.918 Kilogramm
restaurant
