Coocook.org
Recipe RM Frühstück normal
from project 2508 Wanderfreizeit Zillertal for 1 serving
Tags:
Description
| Amount | Article | Comment |
|---|---|---|
| 1.5 Stk | Brötchen | |
| 0.05 kg | Brot | |
| 0.06 kg | Marmelade | |
| 0.01 kg | Honig | |
| 0.025 kg | Nutella | |
| 0.02 kg | Margarine | |
| 0.02 kg | Butter | |
| 0.005 kg | Kakaopulver | |
| 0.18 l | Milch | |
| 0.008 kg | Kaffee Fairtrade Mild | |
| 0.025 kg | Haferflocken | |
| 0.03 kg | Quark | |
| 0.014 kg | Joghurt Natur | |
| 0.013 l | Saft | |
| 0.017 l | Milch | |
| 0.04 l | Mineralwasser | |
| 0.04 Stk | Pfirsich | |
| 0.015 kg | Banane | |
| 0.02 kg | Birne | |
| 0.01 Stk | Agavendicksaft | |
| 0.05 kg | Käse aufschnitt | |
| 0.05 kg | Wurstaufschnitt | |
| 0.03 kg | Frischkäse | |
| 0.01 kg | Veganer aufstrich |
info Did Coocook.org help you with food planning? Please consider giving a share of your budget as a donation for the development of Coocook.