Coocook.org: Testsuppe - Tomatencreme_v01
Units
Quantity | Unit | Conversion | Actions | ||
---|---|---|---|---|---|
Area | cm² (square centimeters) | 1cm² = 0.0001m² | 10000cm² = 1m² | ||
Area | in² (square inches) | 1in² = 0.000645m² | 1550in² = 1m² | ||
Area | dm² (square decimeters) | 1dm² = 0.01m² | 100dm² = 1m² | ||
Area | m² (square meters) | ||||
Count | pcs (pieces) | ||||
Count | dz (dozen) | 1dz = 12pcs | 0.0833dz = 1pcs | ||
Count | pks (packs) | ||||
Length | cm (centimeters) | 1cm = 0.01m | 100cm = 1m | ||
Length | in (inches) | 1in = 0.0254m | 39.4in = 1m | ||
Length | ft (foot) | 1ft = 0.305m | 3.28ft = 1m | ||
Length | m (meters) | ||||
Mass | mg (milligrams) | 1mg = 0.000001kg | 1000000mg = 1kg | ||
Mass | g (grams) | 1g = 0.001kg | 1000g = 1kg | ||
Mass | oz (ounce) | 1oz = 0.0283kg | 35.3oz = 1kg | ||
Mass | kg (kilograms) | ||||
Volume | pn (pinches) | 1pn = 0.00031l | 3230pn = 1l | ||
Volume | ml (milliliters) | 1ml = 0.001l | 1000ml = 1l | ||
Volume | tsp (teaspoons) | 1tsp = 0.00493l | 203tsp = 1l | ||
Volume | cl (centiliters) | 1cl = 0.01l | 100cl = 1l | ||
Volume | tbsp (tablespoons) | 1tbsp = 0.0148l | 67.6tbsp = 1l | ||
Volume | dl (deciliters) | 1dl = 0.1l | 10dl = 1l | ||
Volume | l (liters) |
strong = default for quantity