Coocook.org: MA-Wochenende 2025
Articles
Name | Comment | Preorder in advance | Shelf Life | Shop Section | Suggested Units star | Tags | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agavendicksaft | nicht in die Einkaufsliste aufnehmen | unknown | Stef | Stk |
|
||
Äpfel | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Apfelsaft | unknown | Aldi | l |
|
|||
Aufschnitt | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Balsamico | nicht in die Einkaufsliste aufnehmen | unknown | Stef | Stk |
|
||
Bananen | unknown | C&C | kg |
|
|||
Basilikum | Topf | unknown | Aldi | Stk |
|
||
Basmati-Reis | unknown | Aldi | kg, g |
|
|||
Bio-Zitronen | unknown | Aldi | Stk |
|
|||
Birnen | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Brot | verschiedene Sorten, auch Körnerbrot | unknown | Aldi | kg, g |
|
||
Brötchen | unknown | Lipp | Stk |
|
|||
Brühe mit 2,5 EL Pulver | nicht in die Einkaufsliste aufnehmen | unknown | l, Tasse |
|
|||
Butter | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Buttermilch | unknown | C&C | l, ml |
|
|||
Camembert | unknown | Aldi | kg, g |
|
|||
Chili | Gewürzstreuer | unknown | Aldi | g, Pr, TL, EL, Stk |
|
||
Dosenöffner | unknown | Stef | Stk |
|
|||
Eier | unknown | C&C | Stk |
|
|||
Eisbergsalat | Stück = Kopf | unknown | C&C | Stk |
|
||
Erdnussbutter cremig | unknown | Aldi | kg, g |
|
|||
Essigreiniger | unknown | Stef | Stk |
|
|||
Frischkäse Kräuter | oder andere saisonale Sorte | unknown | C&C | kg, g |
|
||
Frischkäse natur | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Früchtetee | Teebeutel | unknown | Aldi | Beutel |
|
||
gehackte Tomaten | Dose | unknown | C&C | kg, g |
|
||
Gemüsebrühe | Pulver für die angegebene Menge Flüssigkeit | unknown | C&C | l, ml |
|
||
Gewürzgurken | Abtropfgewicht 360g | unknown | Aldi | kg, g, Glas |
|
||
Graubrot | unknown | Schrot | kg, g |
|
|||
Gurken | unknown | C&C | kg, g, Stk |
|
|||
Haferflocken | unknown | C&C | kg, g, EL |
|
|||
Hafermilch | unknown | Lidl | l |
|
|||
Hagebutentee | Teebeutel | unknown | Aldi | Beutel |
|
||
Handtücher | unknown | Stef | Dtz |
|
|||
Haushaltsmaschine | unknown | Stef | Stk |
|
|||
Haushaltsrollen | unknown | Aldi | Stk |
|
|||
Honig | unknown | C&C | kg, g, TL, EL |
|
|||
Ingwer | am Stück, frisch | unknown | Aldi | g |
|
||
Italienische Kräuter | Dose | unknown | C&C | g, Pr, TL, EL, Stk |
|
||
Joghurt, natur | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Kabapulver | unknown | Aldi | kg, g |
|
|||
Kaffee Fairtrade Mild | unknown | Aldi | kg, g |
|
|||
Kartoffeln | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Käse | in Scheiben | unknown | C&C | kg, g |
|
||
Käsereibe | unknown | Stef | Stk |
|
|||
Kidneybohnen | Abtropfgewicht | unknown | Stef | kg |
|
||
Knollensellerie | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Kochschinken | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Kokosmilch | Dose | unknown | Aldi | Pkg, l, ml |
|
||
Kokosöl | Glas | unknown | C&C | kg, g, TL, EL |
|
||
Leberwurst im Becher | unknown | Aldi | kg, g |
|
|||
Mais | Abtropfgewicht | unknown | C&C | kg, g |
|
||
Margarine | unknown | Aldi | kg, g |
|
|||
Marmelade | unknown | Aldi | kg, g, Glas |
|
|||
Mehl | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Milch | unknown | C&C | l, ml |
|
|||
Mineralwasser | unknown | Aldi | l, ml |
|
|||
Möhren | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Mozarella | 125g Packung | unknown | Aldi | kg, g |
|
||
Multisaft | kein Nektar | unknown | Aldi | l |
|
||
Nektarinen | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Nudelholz | unknown | Stef | Stk |
|
|||
Nussnougatcreme | unknown | Aldi | kg, g, Glas |
|
|||
Olivenöl | unknown | Aldi | g, Pkg, l, EL |
|
|||
Orangensaft | kein Nektar | unknown | Aldi | l |
|
||
Paprika | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Parmesan | unknown | Aldi | kg, g |
|
|||
Penne | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Pfeffer | unknown | C&C | g, Pr, TL, EL |
|
|||
Pfefferminztee | Teebeutel | unknown | Aldi | Beutel |
|
||
Pfirsich | Abtropfgewicht ca. 470g | unknown | Aldi | kg, g, Stk |
|
||
Pilze | unknown | Aldi | kg, g |
|
|||
pürierte Tomaten | notfalls durch Dose mit ganzen Tomaten ersetzbar | unknown | Aldi | kg, g, Pkg |
|
||
Quark | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Rapsöl | unknown | Aldi | l, ml, TL, EL |
|
|||
rote Currypaste | unknown | C&C | g, TL, EL |
|
|||
Rührei | Tetra | unknown | C&C | Stk |
|
||
Sahne | unknown | C&C | l, ml, Becher |
|
|||
Salami | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Salatsoße Buttermilch-Zitrone | nicht in die Einkaufsliste aufnehmen | unknown | l |
|
|||
Salz | unknown | C&C | kg, g, Pr, EL |
|
|||
scharfe Messer | unknown | Stef | Dtz |
|
|||
Schmand | oder Saure Sahne | unknown | Aldi | kg, g, Becher |
|
||
Schnittlauch | unknown | C&C | Bund |
|
|||
Schwamm | unknown | Aldi | Stk |
|
|||
Schwarzbrot | unknown | Aldi | kg, g |
|
|||
Sirup | unknown | C&C | g, Pkg, l, ml, Glas |
|
|||
Snacks | unknown | Aldi | Dtz |
|
|||
Sonnenblumenöl | unknown | C&C | g, l, ml, TL, EL |
|
|||
Spülmittel | unknown | Aldi | Stk |
|
|||
Spültuch | unknown | Aldi | Stk |
|
|||
Stabfeuerzeug | unknown | Aldi | Stk |
|
|||
Stabmixer | unknown | Stef | Stk |
|
|||
Streichwurst im Becher | Mett, Leberwurst, verschiedene Sorten | unknown | Aldi | kg, g |
|
||
Streukäse | unknown | Aldi | Beutel |
|
|||
Suppennudeln | unknown | Aldi | kg, g |
|
|||
Süßkartoffel | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Tee für die Mitarbeiter | unknown | Aldi | Pkg |
|
|||
Teekanister | unknown | Stk |
|
||||
Thunfisch | Dose ohne Öl | unknown | Aldi | Stk |
|
||
Tiefkühlerbsen | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Tomaten | unknown | C&C | kg, g |
|
|||
Tomatenmark | unknown | Aldi | g, Pkg, TL, EL |
|
|||
Trockenhefe | einzelnes Päckchen (meist im 3x oder 5x Pack) | unknown | Aldi | Stk |
|
||
Vanillezucker | einzelnes Päckchen (meist im 3x oder 10x Pack) | unknown | Aldi | g, Pkg, TL, Stk |
|
||
Veggie-Aufstrich | nicht in die Einkaufsliste aufnehmen | unknown | Stef | Stk |
|
||
Walnüsse | unknown | C&C | kg, g, Pkg |
|
|||
Wasser | aus der Leitung | unknown | l, dl, cl, ml |
|
|||
weiße Riesen-Bohnen | Abtropfgewicht | unknown | Aldi | kg, g |
|
||
Zimt | unknown | Aldi | TL, EL, Stk |
|
|||
Zitronensaft | unknown | C&C | l, ml |
|
|||
Zopf | unknown | Lipp | kg, g, Stk |
|
|||
Zucchini | unknown | Aldi | kg, g, Stk |
|
|||
Zucker | unknown | C&C | kg, g, Pr, TL, EL |
|
|||
Zwiebeln | unknown | C&C | kg, g |
|
info Articles are everything that can be sourced for preparing food. They might be products like apples, materials like water or tools like a whisk.
lightbulb Pro tip: Optional details like suggested units, known shelf life or shop section are helpful when using articles in recipes/dishes and purchase lists.