Coocook.org: Blut und Wasser
All Purchase List Items
Backwaren
| Amount | Article | Amounts | Dishes | Servings | Meals | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊖43 Stk | Brötchen | |||||||
| 36 Stk | Brötchen Rohling | 36 | Frühstück | Sun, 27 Jul | ||||
| 36 Stk | Brötchen Rohling | 36 | Frühstück | Mon, 28 Jul | ||||
| −29 Stk | rounding difference | |||||||
| 72 Stk | Brötchen | |||||||
| 10 Stk | Brötchen mit Schinkenspicker (vegan) | 10 | Frühstück | Sat, 19 Jul | ||||
| 10 Stk | Brötchen mit Radieschencreme (vegan) | 10 | Frühstück | Sat, 19 Jul | ||||
| 4 Stk | Brötchen mit Guacamole (vegan) | 4 | Frühstück | Sat, 19 Jul | ||||
| 6 Stk | Brötchen mit Guacamole und Ei (vegetarisch) | 6 | Frühstück | Sat, 19 Jul | ||||
| 10 Stk | Brötchen mit Schinkenspicker (vegan) | 10 | Frühstück | Mon, 21 Jul | ||||
| 20 Stk | Brötchen Rohling | 20 | Frühstück | Mon, 21 Jul | ||||
| 12 Stk | Brötchen mit Schinkenspicker (vegan) | 12 | Frühstück | Wed, 23 Jul | ||||
| 74 Stk | Brötchen | |||||||
| 15 Stk | Brötchen mit Schinkenspicker (vegan) | 15 | Backup | Tue, 22 Jul | ||||
| 5 Stk | Brötchen mit Guacamole (vegan) | 5 | Frühstück | Wed, 23 Jul | ||||
| 7 Stk | Brötchen mit Guacamole und Ei (vegetarisch) | 7 | Frühstück | Wed, 23 Jul | ||||
| 12 Stk | Brötchen Rohling | 12 | Frühstück | Wed, 23 Jul | ||||
| 12 Stk | Brötchen mit Schinkenspicker (vegan) | 12 | Frühstück | Fri, 25 Jul | ||||
| 4 Stk | Brötchen mit Guacamole (vegan) | 5 | Frühstück | Fri, 25 Jul | ||||
| 7 Stk | Brötchen mit Guacamole und Ei (vegetarisch) | 7 | Frühstück | Fri, 25 Jul | ||||
| 12 Stk | Brötchen Rohling | 12 | Frühstück | Fri, 25 Jul | ||||
| 297 Scheiben | Sandwichtoast | |||||||
| 25.2 Scheiben | Sandwich Käse Ei (vegetarisch) | 9 | Frühstück | Fri, 18 Jul | ||||
| 25.2 Scheiben | Sandwich Peanutbutter Jelly (vegan) | 9 | Frühstück | Fri, 18 Jul | ||||
| 25.2 Scheiben | Sandwich Pesto Tomate (vegan) | 9 | Frühstück | Fri, 18 Jul | ||||
| 21 Scheiben | (vegan!) | Beilagensalat Topping Croutons | 28 | Mittagessen | Sat, 19 Jul | |||
| 28 Scheiben | Sandwich Käse Ei (vegetarisch) | 10 | Frühstück | Sun, 20 Jul | ||||
| 28 Scheiben | Sandwich Peanutbutter Jelly (vegan) | 10 | Frühstück | Sun, 20 Jul | ||||
| 28 Scheiben | Sandwich Pesto Tomate (vegan) | 10 | Frühstück | Sun, 20 Jul | ||||
| 7.5 Scheiben | (vegan!) | Beilagensalat Topping Croutons | 10 | Mittagessen | Wed, 23 Jul | |||
| 36.4 Scheiben | Sandwich Käse Ei (vegetarisch) | 13 | Frühstück | Thu, 24 Jul | ||||
| 36.4 Scheiben | Sandwich Peanutbutter Jelly (vegan) | 13 | Frühstück | Thu, 24 Jul | ||||
| 36.4 Scheiben | Sandwich Pesto Tomate (vegan) | 13 | Frühstück | Thu, 24 Jul | ||||
| ⊖84 Scheiben | Sandwichtoast | |||||||
| 36.4 Scheiben | Sandwich Käse Ei (vegetarisch) | 13 | Frühstück | Sat, 26 Jul | ||||
| 36.4 Scheiben | Sandwich Peanutbutter Jelly (vegan) | 13 | Frühstück | Sat, 26 Jul | ||||
| 36.4 Scheiben | Sandwich Pesto Tomate (vegan) | 13 | Frühstück | Sat, 26 Jul | ||||
| −25.2 Scheiben | rounding difference | |||||||
| Amount | Article |
scale Amounts
restaurant Dishes
soup_kitchen Servings
calendar_month Meals
|
Dates |
|---|---|---|---|
| ⊖ 43 Stück | Brötchen |
scale
36 Stück
restaurant
Brötchen Rohling
soup_kitchen
36
calendar_month
Frühstück
|
Sun, 2025-07-27 |
|
scale
36 Stück
restaurant
Brötchen Rohling
soup_kitchen
36
calendar_month
Frühstück
|
Mon, 2025-07-28 | ||
| −29 Stück rounding difference | |||
| 72 Stück | Brötchen |
scale
10 Stück
restaurant
Brötchen mit Schinkenspicker (vegan)
soup_kitchen
10
calendar_month
Frühstück
|
Sat, 2025-07-19 |
|
scale
10 Stück
restaurant
Brötchen mit Radieschencreme (vegan)
soup_kitchen
10
calendar_month
Frühstück
|
Sat, 2025-07-19 | ||
|
scale
4 Stück
restaurant
Brötchen mit Guacamole (vegan)
soup_kitchen
4
calendar_month
Frühstück
|
Sat, 2025-07-19 | ||
|
scale
6 Stück
restaurant
Brötchen mit Guacamole und Ei (vegetarisch)
soup_kitchen
6
calendar_month
Frühstück
|
Sat, 2025-07-19 | ||
|
scale
10 Stück
restaurant
Brötchen mit Schinkenspicker (vegan)
soup_kitchen
10
calendar_month
Frühstück
|
Mon, 2025-07-21 | ||
|
scale
20 Stück
restaurant
Brötchen Rohling
soup_kitchen
20
calendar_month
Frühstück
|
Mon, 2025-07-21 | ||
|
scale
12 Stück
restaurant
Brötchen mit Schinkenspicker (vegan)
soup_kitchen
12
calendar_month
Frühstück
|
Wed, 2025-07-23 | ||
| 74 Stück | Brötchen |
scale
15 Stück
restaurant
Brötchen mit Schinkenspicker (vegan)
soup_kitchen
15
calendar_month
Backup
|
Tue, 2025-07-22 |
|
scale
5 Stück
restaurant
Brötchen mit Guacamole (vegan)
soup_kitchen
5
calendar_month
Frühstück
|
Wed, 2025-07-23 | ||
|
scale
7 Stück
restaurant
Brötchen mit Guacamole und Ei (vegetarisch)
soup_kitchen
7
calendar_month
Frühstück
|
Wed, 2025-07-23 | ||
|
scale
12 Stück
restaurant
Brötchen Rohling
soup_kitchen
12
calendar_month
Frühstück
|
Wed, 2025-07-23 | ||
|
scale
12 Stück
restaurant
Brötchen mit Schinkenspicker (vegan)
soup_kitchen
12
calendar_month
Frühstück
|
Fri, 2025-07-25 | ||
|
scale
4 Stück
restaurant
Brötchen mit Guacamole (vegan)
soup_kitchen
5
calendar_month
Frühstück
|
Fri, 2025-07-25 | ||
|
scale
7 Stück
restaurant
Brötchen mit Guacamole und Ei (vegetarisch)
soup_kitchen
7
calendar_month
Frühstück
|
Fri, 2025-07-25 | ||
|
scale
12 Stück
restaurant
Brötchen Rohling
soup_kitchen
12
calendar_month
Frühstück
|
Fri, 2025-07-25 | ||
| 297 Scheiben | Sandwichtoast |
scale
25.2 Scheiben
restaurant
Sandwich Käse Ei (vegetarisch)
soup_kitchen
9
calendar_month
Frühstück
|
Fri, 2025-07-18 |
|
scale
25.2 Scheiben
restaurant
Sandwich Peanutbutter Jelly (vegan)
soup_kitchen
9
calendar_month
Frühstück
|
Fri, 2025-07-18 | ||
|
scale
25.2 Scheiben
restaurant
Sandwich Pesto Tomate (vegan)
soup_kitchen
9
calendar_month
Frühstück
|
Fri, 2025-07-18 | ||
|
scale
21 Scheiben
(vegan!)
restaurant
Beilagensalat Topping Croutons
soup_kitchen
28
calendar_month
Mittagessen
|
Sat, 2025-07-19 | ||
|
scale
28 Scheiben
restaurant
Sandwich Käse Ei (vegetarisch)
soup_kitchen
10
calendar_month
Frühstück
|
Sun, 2025-07-20 | ||
|
scale
28 Scheiben
restaurant
Sandwich Peanutbutter Jelly (vegan)
soup_kitchen
10
calendar_month
Frühstück
|
Sun, 2025-07-20 | ||
|
scale
28 Scheiben
restaurant
Sandwich Pesto Tomate (vegan)
soup_kitchen
10
calendar_month
Frühstück
|
Sun, 2025-07-20 | ||
|
scale
7.5 Scheiben
(vegan!)
restaurant
Beilagensalat Topping Croutons
soup_kitchen
10
calendar_month
Mittagessen
|
Wed, 2025-07-23 | ||
|
scale
36.4 Scheiben
restaurant
Sandwich Käse Ei (vegetarisch)
soup_kitchen
13
calendar_month
Frühstück
|
Thu, 2025-07-24 | ||
|
scale
36.4 Scheiben
restaurant
Sandwich Peanutbutter Jelly (vegan)
soup_kitchen
13
calendar_month
Frühstück
|
Thu, 2025-07-24 | ||
|
scale
36.4 Scheiben
restaurant
Sandwich Pesto Tomate (vegan)
soup_kitchen
13
calendar_month
Frühstück
|
Thu, 2025-07-24 | ||
| ⊖ 84 Scheiben | Sandwichtoast |
scale
36.4 Scheiben
restaurant
Sandwich Käse Ei (vegetarisch)
soup_kitchen
13
calendar_month
Frühstück
|
Sat, 2025-07-26 |
|
scale
36.4 Scheiben
restaurant
Sandwich Peanutbutter Jelly (vegan)
soup_kitchen
13
calendar_month
Frühstück
|
Sat, 2025-07-26 | ||
|
scale
36.4 Scheiben
restaurant
Sandwich Pesto Tomate (vegan)
soup_kitchen
13
calendar_month
Frühstück
|
Sat, 2025-07-26 | ||
| −25.2 Scheiben rounding difference | |||
Backzutaten
| Amount | Article | Amounts | Dishes | Servings | Meals | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 g | Backkakao | |||||||
| 150 g | Brownies (vegan) | 30 | Snacks | Thu, 24 Jul | ||||
| ⊕2 Pkg | Backpulver | |||||||
| 1.94 Pkg | Zitronenkuchen (vegan) | 35 | Snacks | Sun, 20 Jul | ||||
| +0.0556 Pkg | rounding difference | |||||||
| 10.5 TL | Backpulver | |||||||
| 4.5 TL | Karottenkuchen (vegan) | 30 | Snacks | Wed, 23 Jul | ||||
| 6 TL | Brownies (vegan) | 30 | Snacks | Thu, 24 Jul | ||||
| 12.5 TL | Backpulver | |||||||
| 12.5 TL | Waffeln (vegan) | 50 | Snacks | Fri, 18 Jul | ||||
| ⊕3 kg | Mehl | |||||||
| 480 g | Clafoutis (vegetarisch) | 45 | Snacks | Wed, 23 Jul | ||||
| 375 g | Karottenkuchen (vegan) | 30 | Snacks | Wed, 23 Jul | ||||
| 600 g | Brownies (vegan) | 30 | Snacks | Thu, 24 Jul | ||||
| 1500 g | Zimtschnecken (vegan) | 36 | Snacks | Sat, 26 Jul | ||||
| +0.045 kg | rounding difference | |||||||
| ⊕4 kg | Mehl | |||||||
| 210 g | Gemüselasagne (vegetarisch) | 21 | Mittagessen | Fri, 18 Jul | ||||
| 40 g | Gemüselasagne (vegan) | 4 | Mittagessen | Fri, 18 Jul | ||||
| 1500 g | Waffeln (vegan) | 50 | Snacks | Fri, 18 Jul | ||||
| 583 g | Zitronenkuchen (vegan) | 35 | Snacks | Sun, 20 Jul | ||||
| 1620 g | Flammenkuchenteig | 216 | Snacks | Mon, 21 Jul | ||||
| +0.0467 kg | rounding difference | |||||||
| 575 g | Mehl | |||||||
| 575 g | Kaiserschmarrn (vegetarisch) | 23 | Snacks | Sun, 27 Jul | ||||
| 3.5 TL | Natron | |||||||
| 1.5 TL | Karottenkuchen (vegan) | 30 | Snacks | Wed, 23 Jul | ||||
| 2 TL | Cookies (vegetarisch) | 2 | Snacks | Mon, 28 Jul | ||||
| 540 g | Puderzucker | |||||||
| 240 g | (optional) | Karottenkuchen (vegan) | 30 | Snacks | Wed, 23 Jul | |||
| 300 g | (Glasur) | Zimtschnecken (vegan) | 36 | Snacks | Sat, 26 Jul | |||
| 292 g | Puderzucker | |||||||
| 292 g | Zitronenkuchen (vegan) | 35 | Snacks | Sun, 20 Jul | ||||
| 1010 Pr | Salz | |||||||
| 3.6 Pr | Sandwich Käse Ei (vegetarisch) | 9 | Frühstück | Fri, 18 Jul | ||||
| 5.25 Pr | Gemüselasagne (vegetarisch) | 21 | Mittagessen | Fri, 18 Jul | ||||
| 5.25 Pr | Gemüselasagne (vegetarisch) | 21 | Mittagessen | Fri, 18 Jul | ||||
| 1 Pr | Gemüselasagne (vegan) | 4 | Mittagessen | Fri, 18 Jul | ||||
| 1 Pr | Gemüselasagne (vegan) | 4 | Mittagessen | Fri, 18 Jul | ||||
| 6.67 Pr | Beilagensalat Dressing "Honig"-Senf | 20 | Mittagessen | Fri, 18 Jul | ||||
| 5 Pr | Beilagensalat Dressing "Joghurt"-Kräuter | 20 | Mittagessen | Fri, 18 Jul | ||||
| 6.67 Pr | Beilagensalat Dressing Tahini-Limette | 20 | Mittagessen | Fri, 18 Jul | ||||
| 6.25 Pr | Waffeln (vegan) | 50 | Snacks | Fri, 18 Jul | ||||
| 2 Pr | Brötchen mit Radieschencreme (vegan) | 10 | Frühstück | Sat, 19 Jul | ||||
| 2 Pr | Brötchen mit Guacamole (vegan) | 4 | Frühstück | Sat, 19 Jul | ||||
| 3 Pr | Brötchen mit Guacamole und Ei (vegetarisch) | 6 | Frühstück | Sat, 19 Jul | ||||
| 7 Pr | "Butterchicken" Blumenkohl (vegan) | 28 | Mittagessen | Sat, 19 Jul | ||||
| 7 Pr | "Butterchicken" Blumenkohl (vegan) | 28 | Mittagessen | Sat, 19 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing "Honig"-Senf | 10 | Mittagessen | Sat, 19 Jul | ||||
| 2.5 Pr | Beilagensalat Dressing "Joghurt"-Kräuter | 10 | Mittagessen | Sat, 19 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing Tahini-Limette | 10 | Mittagessen | Sat, 19 Jul | ||||
| 4 Pr | Sandwich Käse Ei (vegetarisch) | 10 | Frühstück | Sun, 20 Jul | ||||
| 5.17 Pr | Schichtkohl (vegan) | 31 | Mittagessen | Sun, 20 Jul | ||||
| 310 Pr | Salzkartoffeln | 31 | Mittagessen | Sun, 20 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing "Honig"-Senf | 10 | Mittagessen | Sun, 20 Jul | ||||
| 2.5 Pr | Beilagensalat Dressing "Joghurt"-Kräuter | 10 | Mittagessen | Sun, 20 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing Tahini-Limette | 10 | Mittagessen | Sun, 20 Jul | ||||
| 6 Pr | Wraps mit Avocado und Kichererbsen (vegan) | 48 | Snacks | Sun, 20 Jul | ||||
| 6 Pr | Wraps mit Avocado und Kichererbsen (vegan) | 48 | Snacks | Sun, 20 Jul | ||||
| 4 Pr | Muhammara (vegan) | 16 | Frühstück | Mon, 21 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing "Honig"-Senf | 10 | Mittagessen | Mon, 21 Jul | ||||
| 2.5 Pr | Beilagensalat Dressing "Joghurt"-Kräuter | 10 | Mittagessen | Mon, 21 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing Tahini-Limette | 10 | Mittagessen | Mon, 21 Jul | ||||
| 15 Pr | Beilagensalat Topping Kichererbsen | 30 | Mittagessen | Mon, 21 Jul | ||||
| 20 Pr | Ofenkartoffeln (vegan) | 20 | Backup | Tue, 22 Jul | ||||
| 2.5 Pr | Brötchen mit Guacamole (vegan) | 5 | Frühstück | Wed, 23 Jul | ||||
| 3.5 Pr | Brötchen mit Guacamole und Ei (vegetarisch) | 7 | Frühstück | Wed, 23 Jul | ||||
| 4 Pr | Muhammara (vegan) | 16 | Frühstück | Wed, 23 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing "Honig"-Senf | 10 | Mittagessen | Wed, 23 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing Tahini-Limette | 10 | Mittagessen | Wed, 23 Jul | ||||
| 3 Pr | Clafoutis (vegetarisch) | 45 | Snacks | Wed, 23 Jul | ||||
| 5.2 Pr | Sandwich Käse Ei (vegetarisch) | 13 | Frühstück | Thu, 24 Jul | ||||
| 300 Pr | Pellkartoffeln | 30 | Mittagessen | Thu, 24 Jul | ||||
| 30 Pr | Pellkartoffelbeilagen (vegan) | 30 | Mittagessen | Thu, 24 Jul | ||||
| 30 Pr | Pellkartoffelbeilagen (vegan) | 30 | Mittagessen | Thu, 24 Jul | ||||
| 30 Pr | Pellkartoffelbeilagen (vegan) | 30 | Mittagessen | Thu, 24 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing "Honig"-Senf | 10 | Mittagessen | Thu, 24 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing Tahini-Limette | 10 | Mittagessen | Thu, 24 Jul | ||||
| 2 Pr | Brötchen mit Guacamole (vegan) | 5 | Frühstück | Fri, 25 Jul | ||||
| 3.5 Pr | Brötchen mit Guacamole und Ei (vegetarisch) | 7 | Frühstück | Fri, 25 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing "Honig"-Senf | 10 | Mittagessen | Fri, 25 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing Tahini-Limette | 10 | Mittagessen | Fri, 25 Jul | ||||
| 5.2 Pr | Sandwich Käse Ei (vegetarisch) | 13 | Frühstück | Sat, 26 Jul | ||||
| 64 Pr | Nudeln | 32 | Mittagessen | Sat, 26 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing "Honig"-Senf | 10 | Mittagessen | Sat, 26 Jul | ||||
| 1 Pr | Beilagensalat Dressing Salsa | 10 | Mittagessen | Sat, 26 Jul | ||||
| 3 Pr | Zimtschnecken (vegan) | 36 | Snacks | Sat, 26 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing "Honig"-Senf | 10 | Mittagessen | Sun, 27 Jul | ||||
| 2.5 Pr | Beilagensalat Dressing "Joghurt"-Kräuter | 10 | Mittagessen | Sun, 27 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing Tahini-Limette | 10 | Mittagessen | Sun, 27 Jul | ||||
| 4.6 Pr | Kaiserschmarrn (vegetarisch) | 23 | Snacks | Sun, 27 Jul | ||||
| 2 Pr | Ofengemüse ohne Hirtenkäse (vegan) | 4 | Mittagessen | Mon, 28 Jul | ||||
| 10 Pr | Ofengemüse mit Hirtenkäse (vegetarisch) | 20 | Mittagessen | Mon, 28 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing Tahini-Limette | 10 | Mittagessen | Mon, 28 Jul | ||||
| 1 Pr | Beilagensalat Dressing "Joghurt"-Kräuter | 10 | Mittagessen | Mon, 28 Jul | ||||
| 3.33 Pr | Beilagensalat Dressing "Honig"-Senf | 10 | Mittagessen | Mon, 28 Jul | ||||
| 2 Pr | Cookies (vegetarisch) | 2 | Snacks | Mon, 28 Jul | ||||
| 3 Pr | Salz | |||||||
| 1 Pr | Beilagensalat Dressing "Joghurt"-Kräuter | 10 | Mittagessen | Wed, 23 Jul | ||||
| 1 Pr | Beilagensalat Dressing "Joghurt"-Kräuter | 10 | Mittagessen | Thu, 24 Jul | ||||
| 1 Pr | Beilagensalat Dressing "Joghurt"-Kräuter | 10 | Mittagessen | Fri, 25 Jul | ||||
| 330 g | Speisestärke | |||||||
| 82.5 g | Vanillesoße (vegan) | 33 | Snacks | Sat, 19 Jul | ||||
| 248 g | Rote Grütze (vegan) | 33 | Snacks | Sat, 19 Jul | ||||
| 182 g | Speisestärke | |||||||
| 60 g | Rote Grütze (vegan) | 8 | Snacks | Thu, 24 Jul | ||||
| 122 g | Vanillepuddingcreme (vegan) | 35 | Snacks | Fri, 25 Jul | ||||
| ⊖10 Pkg | Vanillezucker | |||||||
| 8.25 Pkg | Vanillesoße (vegan) | 33 | Snacks | Sat, 19 Jul | ||||
| 1.94 Pkg | Zitronenkuchen (vegan) | 35 | Snacks | Sun, 20 Jul | ||||
| −0.194 Pkg | rounding difference | |||||||
| 10.6 Pkg | Vanillezucker | |||||||
| 3 Pkg | Clafoutis (vegetarisch) | 45 | Snacks | Wed, 23 Jul | ||||
| 3 Pkg | Karottenkuchen (vegan) | 30 | Snacks | Wed, 23 Jul | ||||
| 4.6 Pkg | Kaiserschmarrn (vegetarisch) | 23 | Snacks | Sun, 27 Jul | ||||
| 500 g | Weizenmehl | |||||||
| 500 g | Cookies (vegetarisch) | 2 | Snacks | Mon, 28 Jul | ||||
| ⊖1 kg | Zucker | |||||||
| 360 g | Clafoutis (vegetarisch) | 45 | Snacks | Wed, 23 Jul | ||||
| 300 g | Karottenkuchen (vegan) | 30 | Snacks | Wed, 23 Jul | ||||
| 600 g | Brownies (vegan) | 30 | Snacks | Thu, 24 Jul | ||||
| 150 g | Rote Grütze (vegan) | 8 | Snacks | Thu, 24 Jul | ||||
| 300 g | Zimtschnecken (vegan) | 36 | Snacks | Sat, 26 Jul | ||||
| 180 g | (Füllung) | Zimtschnecken (vegan) | 36 | Snacks | Sat, 26 Jul | |||
| −0.89 kg | rounding difference | |||||||
| 436 g | Zucker | |||||||
| 276 g | Kaiserschmarrn (vegetarisch) | 23 | Snacks | Sun, 27 Jul | ||||
| 160 g | Cookies (vegetarisch) | 2 | Snacks | Mon, 28 Jul | ||||
| 1260 g | Zucker | |||||||
| 250 g | Waffeln (vegan) | 50 | Snacks | Fri, 18 Jul | ||||
| 619 g | Rote Grütze (vegan) | 33 | Snacks | Sat, 19 Jul | ||||
| 389 g | Zitronenkuchen (vegan) | 35 | Snacks | Sun, 20 Jul | ||||
| 240 g | brauner Zucker | |||||||
| 240 g | Cookies (vegetarisch) | 2 | Snacks | Mon, 28 Jul | ||||
| Amount | Article |
scale Amounts
restaurant Dishes
soup_kitchen Servings
calendar_month Meals
|
Dates |
|---|---|---|---|
| 150 Gramm | Backkakao |
scale
150 Gramm
restaurant
Brownies (vegan)
soup_kitchen
30
calendar_month
Snacks
|
Thu, 2025-07-24 |
| ⊕ 2 Packungen | Backpulver |
scale
1.94 Packungen
restaurant
Zitronenkuchen (vegan)
soup_kitchen
35
calendar_month
Snacks
|
Sun, 2025-07-20 |
| +0.0556 Packungen rounding difference | |||
| 10.5 Teelöffel | Backpulver |
scale
4.5 Teelöffel
restaurant
Karottenkuchen (vegan)
soup_kitchen
30
calendar_month
Snacks
|
Wed, 2025-07-23 |
|
scale
6 Teelöffel
restaurant
Brownies (vegan)
soup_kitchen
30
calendar_month
Snacks
|
Thu, 2025-07-24 | ||
| 12.5 Teelöffel | Backpulver |
scale
12.5 Teelöffel
restaurant
Waffeln (vegan)
soup_kitchen
50
calendar_month
Snacks
|
Fri, 2025-07-18 |
| ⊕ 3 Kilogramm | Mehl |
scale
480 Gramm
restaurant
Clafoutis (vegetarisch)
soup_kitchen
45
calendar_month
Snacks
|
Wed, 2025-07-23 |
|
scale
375 Gramm
restaurant
Karottenkuchen (vegan)
soup_kitchen
30
calendar_month
Snacks
|
Wed, 2025-07-23 | ||
|
scale
600 Gramm
restaurant
Brownies (vegan)
soup_kitchen
30
calendar_month
Snacks
|
Thu, 2025-07-24 | ||
|
scale
1500 Gramm
restaurant
Zimtschnecken (vegan)
soup_kitchen
36
calendar_month
Snacks
|
Sat, 2025-07-26 | ||
| +0.045 Kilogramm rounding difference | |||
| ⊕ 4 Kilogramm | Mehl |
scale
210 Gramm
restaurant
Gemüselasagne (vegetarisch)
soup_kitchen
21
calendar_month
Mittagessen
|
Fri, 2025-07-18 |
|
scale
40 Gramm
restaurant
Gemüselasagne (vegan)
soup_kitchen
4
calendar_month
Mittagessen
|
Fri, 2025-07-18 | ||
|
scale
1500 Gramm
restaurant
Waffeln (vegan)
soup_kitchen
50
calendar_month
Snacks
|
Fri, 2025-07-18 | ||
|
scale
583 Gramm
restaurant
Zitronenkuchen (vegan)
soup_kitchen
35
calendar_month
Snacks
|
Sun, 2025-07-20 | ||
|
scale
1620 Gramm
restaurant
Flammenkuchenteig
soup_kitchen
216
calendar_month
Snacks
|
Mon, 2025-07-21 | ||
| +0.0467 Kilogramm rounding difference | |||
| 575 Gramm | Mehl |
scale
575 Gramm
restaurant
Kaiserschmarrn (vegetarisch)
soup_kitchen
23
calendar_month
Snacks
|
Sun, 2025-07-27 |
| 3.5 Teelöffel | Natron |
scale
1.5 Teelöffel
restaurant
Karottenkuchen (vegan)
soup_kitchen
30
calendar_month
Snacks
|
Wed, 2025-07-23 |
|
scale
2 Teelöffel
restaurant
Cookies (vegetarisch)
soup_kitchen
2
calendar_month
Snacks
|
Mon, 2025-07-28 | ||
| 540 Gramm | Puderzucker |
scale
240 Gramm
(optional)
restaurant
Karottenkuchen (vegan)
soup_kitchen
30
calendar_month
Snacks
|
Wed, 2025-07-23 |
|
scale
300 Gramm
(Glasur)
restaurant
Zimtschnecken (vegan)
soup_kitchen
36
calendar_month
Snacks
|
Sat, 2025-07-26 | ||
| 292 Gramm | Puderzucker |
scale
292 Gramm
restaurant
Zitronenkuchen (vegan)
soup_kitchen
35
calendar_month
Snacks
|
Sun, 2025-07-20 |
| 1010 Prisen | Salz |
scale
3.6 Prisen
restaurant
Sandwich Käse Ei (vegetarisch)
soup_kitchen
9
calendar_month
Frühstück
|
Fri, 2025-07-18 |
|
scale
5.25 Prisen
restaurant
Gemüselasagne (vegetarisch)
soup_kitchen
21
calendar_month
Mittagessen
|
Fri, 2025-07-18 | ||
|
scale
5.25 Prisen
restaurant
Gemüselasagne (vegetarisch)
soup_kitchen
21
calendar_month
Mittagessen
|
Fri, 2025-07-18 | ||
|
scale
1 Prisen
restaurant
Gemüselasagne (vegan)
soup_kitchen
4
calendar_month
Mittagessen
|
Fri, 2025-07-18 | ||
|
scale
1 Prisen
restaurant
Gemüselasagne (vegan)
soup_kitchen
4
calendar_month
Mittagessen
|
Fri, 2025-07-18 | ||
|
scale
6.67 Prisen
restaurant
Beilagensalat Dressing "Honig"-Senf
soup_kitchen
20
calendar_month
Mittagessen
|
Fri, 2025-07-18 | ||
|
scale
5 Prisen
restaurant
Beilagensalat Dressing "Joghurt"-Kräuter
soup_kitchen
20
calendar_month
Mittagessen
|
Fri, 2025-07-18 | ||
|
scale
6.67 Prisen
restaurant
Beilagensalat Dressing Tahini-Limette
soup_kitchen
20
calendar_month
Mittagessen
|
Fri, 2025-07-18 | ||
|
scale
6.25 Prisen
restaurant
Waffeln (vegan)
soup_kitchen
50
calendar_month
Snacks
|
Fri, 2025-07-18 | ||
|
scale
2 Prisen
restaurant
Brötchen mit Radieschencreme (vegan)
soup_kitchen
10
calendar_month
Frühstück
|
Sat, 2025-07-19 | ||
|
scale
2 Prisen
restaurant
Brötchen mit Guacamole (vegan)
soup_kitchen
4
calendar_month
Frühstück
|
Sat, 2025-07-19 | ||
|
scale
3 Prisen
restaurant
Brötchen mit Guacamole und Ei (vegetarisch)
soup_kitchen
6
calendar_month
Frühstück
|
Sat, 2025-07-19 | ||
|
scale
7 Prisen
restaurant
"Butterchicken" Blumenkohl (vegan)
soup_kitchen
28
calendar_month
Mittagessen
|
Sat, 2025-07-19 | ||
|
scale
7 Prisen
restaurant
"Butterchicken" Blumenkohl (vegan)
soup_kitchen
28
calendar_month
Mittagessen
|
Sat, 2025-07-19 | ||
|
scale
3.33 Prisen
restaurant
Beilagensalat Dressing "Honig"-Senf
soup_kitchen
10
calendar_month
Mittagessen
|
Sat, 2025-07-19 | ||
|
scale
2.5 Prisen
restaurant
Beilagensalat Dressing "Joghurt"-Kräuter
soup_kitchen
10
calendar_month
Mittagessen
|
Sat, 2025-07-19 | ||
|
scale
3.33 Prisen
restaurant
Beilagensalat Dressing Tahini-Limette
soup_kitchen
10
calendar_month
Mittagessen
|
Sat, 2025-07-19 | ||
|
scale
4 Prisen
restaurant
Sandwich Käse Ei (vegetarisch)
soup_kitchen
10
calendar_month
Frühstück
|
Sun, 2025-07-20 | ||
|
scale
5.17 Prisen
restaurant
Schichtkohl (vegan)
soup_kitchen
31
calendar_month
Mittagessen
|
Sun, 2025-07-20 | ||
|
scale
310 Prisen
restaurant
Salzkartoffeln
soup_kitchen
31
calendar_month
Mittagessen
|
Sun, 2025-07-20 | ||
|
scale
3.33 Prisen
restaurant
Beilagensalat Dressing "Honig"-Senf
soup_kitchen
10
