Coocook.org: SONNENAUFGANG
Articles
| Name | Comment | Preorder in advance | Shelf Life | Shop Section | Suggested Units star | Tags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agavendicksaft | unknown | Süße Aufstriche | EL |  | |||
| Ananas | unknown | Obst | Stk |  | |||
| Apfel | unknown | Obst | Stk |  | |||
| Äpfel | unknown | Obst | Dtz, kg, Stk |  | |||
| Apfelessig | unknown | TL |  | ||||
| Apfelmus | unknown | Konserven | EL |  | |||
| Aubergine | unknown | Gemüse | Stk |  | |||
| Avocado | unknown | Gemüse | Stk |  | |||
| Backkakao | unknown | Backzutaten | g |  | |||
| Backpulver | unknown | Backzutaten | TL |  | |||
| Bambussprossen | unknown | Exotisches | Glas |  | |||
| Basilikum | unknown | Gemüse | Topf |  | |||
| Basmatireis | unknown | Getreide und Pasta | g |  | |||
| Beeren (tiefgekühlt) | unknown | Tiefkühlwaren | g |  | |||
| Blätterteig | unknown | Pkg |  | ||||
| Blätterteig (vegan) | unknown | Pkg |  | ||||
| Blumenkohl | unknown | Gemüse | Stk |  | |||
| brauner Zucker | unknown | Backzutaten | g |  | |||
| Brokkoli | unknown | Gemüse | Stk |  | |||
| Brötchen | unknown | Backwaren | Stk |  | |||
| Butter | unknown | Milchprodukte | g, Pkg |  | |||
| Cashewkerne | unknown | Nüsse | Pkg |  | |||
| Chili | unknown | Pr |  | ||||
| Creme Vega | unknown | Milchprodukte | Pkg |  | |||
| Currypaste | unknown | Exotisches | Pkg |  | |||
| Currypulver | unknown | Gewürze | Pr |  | |||
| Dosenmais | unknown | Konserven | g |  | |||
| Eier | unknown | Dtz, Pkg, Stk |  | ||||
| Einweckkirschen | unknown | Konserven | Glas |  | |||
| Erdnussbutter | unknown | Süße Aufstriche | Glas |  | |||
| Essig | unknown | Öl & Essig | ml |  | |||
| Frischkäse | unknown | g |  | ||||
| Garam Masala | unknown | Gewürze | Pr |  | |||
| gehackte Tomaten | unknown | Konserven | g |  | |||
| Gemüsebrühe | unknown | l |  | ||||
| getrocknete Tomaten | unknown | Konserven | Glas |  | |||
| Granatapfel | unknown | Obst | Stk |  | |||
| Gurke | unknown | Gemüse | Stk |  | |||
| Hafermilch | unknown | l |  | ||||
| Hirtenkäse | unknown | Milchprodukte | g |  | |||
| Honig | unknown | Süße Aufstriche | EL |  | |||
| Karotten | unknown | g |  | ||||
| Kartoffeln | unknown | Gemüse | g |  | |||
| Käse (gerieben) | unknown | Milchprodukte | g |  | |||
| Käse (Scheiben) | unknown | Milchprodukte | g |  | |||
| Kerne | unknown | Nüsse | g |  | |||
| Kichererbsen | unknown | Konserven | Glas |  | |||
| Kidneybohnen | unknown | Konserven | g |  | |||
| Knoblauch | unknown | Gemüse | Zehen |  | |||
| Kohlrabi | unknown | Gemüse | Stk |  | |||
| Kokosmilch | unknown | Exotisches | ml |  | |||
| Koriander (gemahlen) | unknown | Gewürze | Pr |  | |||
| Kräuter | unknown | Pr |  | ||||
| Kresse | unknown | Gemüse | Topf |  | |||
| Kreuzkümmel | unknown | Gewürze | Pr |  | |||
| Kurkuma | unknown | Gewürze | Pr |  | |||
| Lasagneplatten | unknown | Getreide und Pasta | g |  | |||
| Lauchzwiebeln | unknown | Gemüse | Bund |  | |||
| Leinsamen | unknown | EL |  | ||||
| Limetten | unknown | Obst | Stk |  | |||
| Magarine | unknown | g |  | ||||
| Magerine | unknown | g |  | ||||
| Mandeln gemahlen | unknown | g |  | ||||
| Margarine | unknown | Milchprodukte | g |  | |||
| Marmelade | unknown | Süße Aufstriche | Glas |  | |||
| Mehl | unknown | Backzutaten | kg, g, Pkg |  | |||
| Milch | unknown | Milchprodukte | l |  | |||
| Mineralwasser | unknown | ml |  | ||||
| Möhren | unknown | Gemüse | Stk |  | |||
| Mozzarella | unknown | Milchprodukte | g |  | |||
| Muskat | unknown | Gewürze | Pr |  | |||
| Natron | unknown | Backzutaten | TL |  | |||
| Nektarine | unknown | Obst | Stk |  | |||
| Nudeln | unknown | Getreide und Pasta | g |  | |||
| Obst | unknown | Obst | g |  | |||
| Öl | unknown | Öl & Essig | ml, EL |  | |||
| Oliven | unknown | Konserven | Glas |  | |||
| Olivenöl | unknown | Öl & Essig | ml |  | |||
| Oregano | unknown | Gewürze | Pr |  | |||
| Paprika | unknown | Gemüse | Stk |  | |||
| Paprikagewürz | unknown | Gewürze | Pr |  | |||
| passierte Tomaten | unknown | Konserven | ml |  | |||
| Pesto Calabrese | unknown | Konserven | Glas |  | |||
| Pesto Genovese | unknown | Konserven | Glas |  | |||
| Pesto Rosso | unknown | Konserven | Glas |  | |||
| Petersilie | unknown | Gemüse | Bund |  | |||
| Pfeffer | unknown | Gewürze | Pr |  | |||
| Pflaumen | unknown | Obst | g |  | |||
| Pilze | unknown | Gemüse | g |  | |||
| Pizzateig | unknown | Blech |  | ||||
| Puderzucker | unknown | Backzutaten | g |  | |||
| Radieschen | unknown | Gemüse | Bund |  | |||
| Rosmarin | unknown | Pr |  | ||||
| Sahne | unknown | Milchprodukte | ml |  | |||
| Sahnsteif | unknown | Pkg |  | ||||
| Salat | unknown | Gemüse | g |  | |||
| Salz | unknown | Backzutaten | Pr |  | |||
| Sandwichtoast | unknown | Backwaren | Scheiben |  | |||
| Sauerkraut | unknown | Konserven | g |  | |||
| Schmand | unknown | Milchprodukte | g |  | |||
| Schnittlauch | unknown | Gemüse | Bund |  | |||
| Schokocreme | unknown | Süße Aufstriche | g |  | |||
| Schupfnudeln | unknown | g |  | ||||
| Senf | unknown | EL |  | ||||
| Sojageschnetzeltes | unknown | kg |  | ||||
| Sojasauce | unknown | Exotisches | ml |  | |||
| Sonnenblumenöl | unknown | Öl & Essig | g |  | |||
| Speisestärke | unknown | Backzutaten | g |  | |||
| Tahini | unknown | g |  | ||||
| Tomaten | unknown | Gemüse | g |  | |||
| Tomatenmark | unknown | Konserven | EL |  | |||
| Tortillachips | unknown | Snacks | g |  | |||
| Tortillawrap | unknown | Exotisches | Stk |  | |||
| Trauben | unknown | Obst | Pkg |  | |||
| Trockenhefe | unknown | Pkg |  | ||||
| Vanilleextrakt | unknown | TL |  | ||||
| Vanillezucker | unknown | Backzutaten | Pkg |  | |||
| vegane Milch | unknown | ml |  | ||||
| veganer Frischkäse | unknown | Milchprodukte | g |  | |||
| veganer Joghurt | unknown | Milchprodukte | g |  | |||
| veganer Käse (gerieben) | unknown | Milchprodukte | g |  | |||
| veganer Quark | unknown | Milchprodukte | g |  | |||
| veganer Schinkenspicker | unknown | Pkg |  | ||||
| veganer Schmand | unknown | Milchprodukte | g |  | |||
| vegane Schlagcreme | unknown | ml |  | ||||
| vegane Zartbitterschokolade | unknown | g |  | ||||
| Walnüsse | unknown | Nüsse | g |  | |||
| Walnüsse, gehackt | unknown | Nüsse | g |  | |||
| Wasser | unknown | l, dl, cl, ml |  | ||||
| Wasser | unknown | ml |  | ||||
| Wassermelone | unknown | Obst | g |  | |||
| weiße Schokolade | unknown | Süßigkeiten | g |  | |||
| Weißkohl | unknown | Gemüse | kg |  | |||
| Weizenmehl | unknown | Backzutaten | g |  | |||
| Ziegenkäse Rolle | unknown | Milchprodukte | Stk |  | |||
| Ziegenkäsetaler | unknown | g |  | ||||
| Zimt | unknown | Gewürze | ml, TL, EL |  | |||
| Zitrone | unknown | Obst | Stk |  | |||
| Zitronensaft | unknown | EL |  | ||||
| Zucchini | unknown | Gemüse | Stk |  | |||
| Zucker | unknown | Backzutaten | g, Pkg |  | |||
| Zwiebeln | unknown | Gemüse | Stk |  | 
info Articles are everything that can be sourced for preparing food. They might be products like apples, materials like water or tools like a whisk.
lightbulb Pro tip: Optional details like suggested units, known shelf life or shop section are helpful when using articles in recipes/dishes and purchase lists.