Coocook.org: Leckerland
Units
Quantity | Unit | Conversion | Actions | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Stk. (Stück) | ||||
Anzahl | Dtz. (Dutzend) | 1 Dtz. = 12 Stk. | 0.0833 Dtz. = 1 Stk. | ||
Anzahl | Pkg. (Packungen) | ||||
Fläche | cm² (Quadratzentimeter) | 1cm² = 0.0001m² | 10000cm² = 1m² | ||
Fläche | dm² (Quadratdezimeter) | 1dm² = 0.01m² | 100dm² = 1m² | ||
Fläche | m² (Quadratmeter) | ||||
Länge | cm (Zentimeter) | 1cm = 0.01m | 100cm = 1m | ||
Länge | m (Meter) | ||||
Masse | mg (Milligramm) | 1mg = 0.000001kg | 1000000mg = 1kg | ||
Masse | g (Gramm) | 1g = 0.001kg | 1000g = 1kg | ||
Masse | kg (Kilogramm) | ||||
Volumen | Pr. (Prisen) | 1 Pr. = 0.00031l | 3230 Pr. = 1l | ||
Volumen | ml (Milliliter) | 1ml = 0.001l | 1000ml = 1l | ||
Volumen | TL (Teelöffel) | 1 TL = 0.00493l | 203 TL = 1l | ||
Volumen | cl (Zentiliter) | 1cl = 0.01l | 100cl = 1l | ||
Volumen | EL (Esslöffel) | 1 EL = 0.0148l | 67.6 EL = 1l | ||
Volumen | dl (Deziliter) | 1dl = 0.1l | 10dl = 1l | ||
Volumen | l (Liter) |
strong = default for quantity