Coocook.org: Kroatien
Articles
| Name | Comment | Preorder in advance | Shelf Life | Shop Section | Suggested Units star | Tags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agavendicksaft | unknown | Stk |
|
||||
| Apfel | unknown | kg |
|
||||
| Äpfel | unknown | Obst | Dtz, kg, Stk |
|
|||
| Aubergine | unknown | Stk |
|
||||
| Avjar | unknown | EL |
|
||||
| Backpulver | unknown | Pck |
|
||||
| Banane | unknown | kg |
|
||||
| BAnane | unknown | kg |
|
||||
| Bananen | unknown | Stk |
|
||||
| Besilikum | unknown | Stk |
|
||||
| Bir | unknown | St |
|
||||
| Birne | unknown | kg |
|
||||
| Birnen | unknown | 0,02 |
|
||||
| Brot | unknown | Stk |
|
||||
| Brötchen | unknown | Stk |
|
||||
| Butter | unknown | Milchprodukte | g, Pkg |
|
|||
| Buttermilch | unknown | l |
|
||||
| Cherry Tomaten | unknown | kg |
|
||||
| Couscous | unknown | g |
|
||||
| Creme Fraiche | unknown | g |
|
||||
| Dinkelmehl | unknown | g |
|
||||
| Dosentomaten passierte | unknown | Pck |
|
||||
| Dosentomaten stückige | unknown | Stk |
|
||||
| Dosen Tomaten stückige | unknown | Stk |
|
||||
| Eier | unknown | Dtz, Pkg, Stk |
|
||||
| Falaffel | unknown | kg |
|
||||
| Feta Käse | unknown | kg |
|
||||
| Frischkäse | unknown | Stk |
|
||||
| Frischkäse Kräuter | unknown | kg |
|
||||
| Frühlingszwiebeln | unknown | Stk |
|
||||
| Garam Massalla | unknown | Stk |
|
||||
| gehackte Tomaten | unknown | g |
|
||||
| Gemüsebrühe | unknown | l |
|
||||
| Gewürze | unknown | Stk |
|
||||
| Gnocchi | unknown | kg |
|
||||
| Gurke | unknown | Stk |
|
||||
| Hackfleisch | unknown | kg |
|
||||
| Haferflocken | unknown | kg |
|
||||
| Hirtenkäse | unknown | g |
|
||||
| Honig | unknown | kg |
|
||||
| Ingwer | unknown | g |
|
||||
| Joghurt | unknown | kg |
|
||||
| Joghurt Natur | unknown | kg |
|
||||
| Kaffee Fairtrade Mild | unknown | kg |
|
||||
| Kakaopulver | unknown | kg |
|
||||
| Kakoa Pulver | unknown | kg |
|
||||
| Karotten | unknown | kg |
|
||||
| Kartoffeln | unknown | Stk |
|
||||
| Käse | unknown | kg |
|
||||
| Käse aufschnitt | unknown | kg |
|
||||
| Käse Aufschnitt | unknown | kg |
|
||||
| Käse gerieben | unknown | kg |
|
||||
| Kdineybohnen | unknown | Dosen |
|
||||
| Knoblauch | unknown | Zehen |
|
||||
| Knoblauchpaste | unknown | Stk |
|
||||
| Kochschinken | unknown | g |
|
||||
| kokusmilch | unknown | l |
|
||||
| Kokusraspeln | unknown | kg |
|
||||
| Kräuterquark/ Tzatziki | unknown | Stk |
|
||||
| Lachs | unknown | g |
|
||||
| Lauch | unknown | Stk |
|
||||
| Mais | unknown | Dosen |
|
||||
| Margarine | unknown | kg |
|
||||
| Marmelade | unknown | kg |
|
||||
| Mehl | unknown | Backzutaten | kg, g, Pkg |
|
|||
| Milch | unknown | l |
|
||||
| Mineralwasser | unknown | l |
|
||||
| Mozarella | unknown | Stk |
|
||||
| Mozarella gerieben | unknown | kg |
|
||||
| Natron | unknown | TL |
|
||||
| Nutella | unknown | Pkg |
|
||||
| ÖL | unknown | EL |
|
||||
| Paprika | unknown | Stk |
|
||||
| Paprikaschoten | unknown | Stk |
|
||||
| Parmesan | unknown | g |
|
||||
| Petersilie | unknown | Bund |
|
||||
| Pfirsich | unknown | Stk |
|
||||
| Pflanzenöl | unknown | l |
|
||||
| Pflanzensahne | unknown | l |
|
||||
| Pilze | unknown | Stk |
|
||||
| Pizzateig fertig | unknown | Pkg |
|
||||
| Quark | unknown | kg |
|
||||
| Rinderhack | unknown | kg |
|
||||
| Rosinen | unknown | kg |
|
||||
| Rote Linsen | unknown | g |
|
||||
| Saft | unknown | l |
|
||||
| Sahne | unknown | l |
|
||||
| Salami | unknown | g |
|
||||
| Salatkopf | unknown | Stk |
|
||||
| Salz | unknown | Gewürze | ml, Pr |
|
|||
| Schleifennudeln | unknown | g |
|
||||
| Schmand | unknown | g |
|
||||
| Schmelzkäse Becher | unknown | Stk |
|
||||
| Schmelzkäse mit Kräutern Becher | unknown | Stk |
|
||||
| Schokolade | unknown | kg |
|
||||
| Spaghetti | unknown | g |
|
||||
| Spätzle | unknown | kg |
|
||||
| Speck in Scheiben | unknown | Stk |
|
||||
| Spinat | unknown | g |
|
||||
| süße Sahne | unknown | Pck |
|
||||
| Tomaten | unknown | Stk |
|
||||
| Tomatenmark | unknown | EL |
|
||||
| Trauben | unknown | Pk |
|
||||
| Trockenhefe | unknown | g |
|
||||
| Vanillezucker | unknown | Backzutaten | Pkg, ml |
|
|||
| Veganer aufstrich | unknown | kg |
|
||||
| veganer Feta | unknown | kg |
|
||||
| Veganer Hack | unknown | kg |
|
||||
| veganer Käse gerieben | unknown | kg |
|
||||
| Walnüsse | unknown | Pkg, l |
|
||||
| Wasser | unknown | l, dl, cl, ml |
|
||||
| Weißweinessig | unknown | EL |
|
||||
| Wraps | unknown | Stk |
|
||||
| Wurstaufschnitt | unknown | kg |
|
||||
| Ziegenfrischkäse | unknown | g |
|
||||
| Zimt | unknown | Gewürze | ml, TL, EL |
|
|||
| Zitronen | unknown | Stk |
|
||||
| Zitronensaft | unknown | Stk |
|
||||
| Zucchini | unknown | Stk |
|
||||
| Zucker | unknown | Backzutaten | g, Pkg |
|
|||
| Zwiebeln | unknown | Stk |
|
info Articles are everything that can be sourced for preparing food. They might be products like apples, materials like water or tools like a whisk.
lightbulb Pro tip: Optional details like suggested units, known shelf life or shop section are helpful when using articles in recipes/dishes and purchase lists.