Coocook.org: 2508 Wanderfreizeit Zillertal
Friday, 15 August 2025
Frühstück
RM Frühstück normal (22 servings)
| Amount | Article |
|---|---|
| 33 Stück | Brötchen |
| 1.1 Kilogramm | Brot |
| 1.32 Kilogramm | Marmelade |
| 0.22 Kilogramm | Honig |
| 0.55 Kilogramm | Nutella |
| 0.44 Kilogramm | Margarine |
| 0.44 Kilogramm | Butter |
| 0.11 Kilogramm | Kakaopulver |
| 3.96 Liter | Milch |
| 0.176 Kilogramm | Kaffee Fairtrade Mild |
| 0.55 Kilogramm | Haferflocken |
| 0.66 Kilogramm | Quark |
| 0.308 Kilogramm | Joghurt Natur |
| 0.286 Liter | Saft |
| 0.374 Liter | Milch |
| 0.88 Liter | Mineralwasser |
| 0.88 Stück | Pfirsich |
| 0.33 Kilogramm | Banane |
| 0.44 Kilogramm | Birne |
| 0.22 Stück | Agavendicksaft |
| 1.1 Kilogramm | Käse aufschnitt |
| 1.1 Kilogramm | Wurstaufschnitt |
| 0.66 Kilogramm | Frischkäse |
| 0.22 Kilogramm | Veganer aufstrich |
Description
Mittag - Lunchpaket
RM Lunchpaket (22 servings)
| Amount | Article |
|---|---|
| 1.98 Stück | Salatkopf |
| 22 Stück | Brötchen |
| 4.4 Kilogramm | Brot |
| 2.75 Kilogramm | Wurstaufschnitt |
| 3.3 Kilogramm | Käse |
| 2.2 Kilogramm | Frischkäse |
| 1.1 Kilogramm | Veganer aufstrich |
| 2.2 Kilogramm | Apfel |
| 1.1 Kilogramm | BAnane |
| 0.55 Kilogramm | Trauben |
Description
Abend Gemüse Reis
info Did Coocook.org help you with food planning? Please consider giving a share of your budget as a donation for the development of Coocook.