Coocook.org: Familientag
Articles
| Name | Comment | Preorder in advance | Shelf Life | Shop Section | Suggested Units star | Tags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-Kräuter TK | unknown | kg, g, EL, TL, EL |
|
||||
| Alufolie | unknown | Pkg, m |
|
||||
| Ananas, in Stücke | unknown | kg, g, Dose(n) |
|
||||
| Äpfel | mittelgroß | 3 days if ≥10 servings | 7 days | kg, g, Stk, Pkg, Stk |
|
||
| Apfelausstecher | unknown | Stk |
|
||||
| Apfelmus | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, l, g, ml, Pkg |
|
|||
| Apfelsaft | unknown | l, ml, Flasche(n), Flasche(n) |
|
||||
| Apfelschorle | unknown | l, ml, Schuss |
|
||||
| Aufbackbrötchen | unknown | kg, g, Stk, Pkg, Pck |
|
||||
| Ausgabetische | unknown | Stk |
|
||||
| Backpapier | unknown | Stk, Pkg, Flasche(n), m |
|
||||
| Backpulver | unknown | Pkg, TL, EL |
|
||||
| Baguette | unknown | Stk |
|
||||
| Balsamico | unknown | l, ml, TL, EL, Flasche(n) |
|
||||
| Bananen | 3 days if ≥10 servings | 7 days | kg, g, Stk, Stk |
|
|||
| Basilikum, frisch | unknown | Bund, Blätter, Topf |
|
||||
| Basilikum, getrocknet | unknown | kg, g, TL |
|
||||
| Basilikum TK | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g |
|
|||
| Beerenfrüchte TK | unknown | kg, g |
|
||||
| Birnen | unknown | kg, g |
|
||||
| Birnen, frisch | unknown | kg, g |
|
||||
| Blaue Säcke | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Blumenkohl | unknown | kg |
|
||||
| Bohnen, dicke | unknown | kg, g, Dose(n) |
|
||||
| Bohnen, grüne | unknown | kg, g, Dose(n) |
|
||||
| Bohnenkraut, getrocknet | unknown | kg, g, TL |
|
||||
| Bratwurst | unknown | kg, g, Stk |
|
||||
| Brennpaste | unknown | Stk |
|
||||
| Brokkoli | unknown | kg, g, Stk, Stk |
|
||||
| Brot | 3 days if ≥10 servings | 3 days | kg, g, Scheibe(n) |
|
|||
| Brötchen | unknown | Stk |
|
||||
| Brötchen, glutenfrei | unknown | kg, g, Stk, Pkg |
|
||||
| Brühwürfel | unknown | Stk |
|
||||
| Burgersauce | unknown | kg, l, g, Stk, ml, Pkg |
|
||||
| Butter | 30 days | kg, g, EL, Stk |
|
||||
| Buttermilch | unknown | kg, l, g, ml |
|
||||
| Cabanossi | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| Camembert | 7 days | kg, g |
|
||||
| Cappuccino | unknown | kg, l, g, ml, TL, EL |
|
||||
| Cashewnüsse | unknown | kg, g |
|
||||
| Cayennepfeffer | unknown | kg, g, TL, EL |
|
||||
| Champignons | unknown | kg, g |
|
||||
| Chili | unknown | kg, g, TL, Msp |
|
||||
| Chilibohnen | 360 days | kg, g, Dose(n) |
|
||||
| Chips | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| Cornflakes | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| Creme fraiche | unknown | kg, g, Pkg, Pkg |
|
||||
| Cremeseife | unknown | l, Stk, ml, Pkg |
|
||||
| Curry | unknown | kg, g, TL, EL |
|
||||
| Dankeschöngeschenke | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Edding | unknown | Stk |
|
||||
| Ei(er) | unknown | Stk, Stk |
|
||||
| Eier, gekocht | 3 days if ≥10 servings | 7 days | kg, g, Stk, Stk |
|
|||
| Eisbergsalat | unknown | kg, g, Stk |
|
||||
| Eiskaffee | Vanilleeis! | unknown | l, ml, Kanne(n) |
|
|||
| Emmentaler | unknown | kg, g, Stk, Stk, Stk, Stk, Stk |
|
||||
| Erbsen | unknown | kg, g, Dose(n) |
|
||||
| Erbsen TK | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g |
|
|||
| Erdbeermark | unknown | kg, g |
|
||||
| Erdbeermarmelade | unknown | kg, g, TL, EL, Glas, Glas |
|
||||
| Essensbeutel der Mitfahrer | unknown | Stk |
|
||||
| Essensresteeimer | unknown | Stk |
|
||||
| Essig | unknown | kg, l, g, ml, TL, EL |
|
||||
| Fenchelsamen | unknown | EL, TL |
|
||||
| Feta | 3 days if ≥10 servings | 30 days | kg, g |
|
|||
| Feuer | unknown | Stk, Dose(n) |
|
||||
| Fischfilet | unknown | kg, g, Stk, Pkg |
|
||||
| Fischstäbchen | unknown | kg, g, Stk |
|
||||
| Fix Maggi | unknown | Stk |
|
||||
| Fladenbrot | unknown | kg, g, Stk |
|
||||
| Flaschen, leere | unknown | Stk |
|
||||
| Fleischwurst | unknown | kg, g, Stk |
|
||||
| Flohsamenschalen, gemahlen | unknown | kg, g, Pkg, TL, EL |
|
||||
| Frikadellen, fertige | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| Frischhaltefolie | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Frischkäse | 30 days | kg, g |
|
||||
| Frischkäse Natur | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| Gefriertüten 10l | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Gefriertüten 1l | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Gefriertüten 20l | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Gefriertüten 3l | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Gefriertüten 6l | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Gemüsebrühe | unknown | kg, l, g, ml, TL, EL |
|
||||
| Geschirrspülmittel | unknown | l, Stk, ml, Pkg |
|
||||
| Getränke | unknown | l, ml, Schuss, Pkg, Kanne(n), Flasche(n), Tasse, Flasche(n), Flasche(n), Stk |
|
||||
| Gewürzgurken | unknown | kg, g, Glas |
|
||||
| Glasnudeln | unknown | kg, g |
|
||||
| glutenfreie Nudeln | unknown | kg, g |
|
||||
| Gnocchi | unknown | kg, g, Pkg, Pkg |
|
||||
| Götterspeise | 360 days | l, ml, Port |
|
||||
| Gouda | unknown | kg, g, Stk, Pkg, Stk |
|
||||
| Gries (Weichweizen-) | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g |
|
|||
| Grillanzünder | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Grillkäse | unknown | kg, g, Stk |
|
||||
| Grillschale | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Gurke | 3 days if ≥10 servings | 2 days | kg, g, Stk, Stk |
|
|||
| Hackfleisch | 3 days if ≥10 servings | 0 days | kg, g |
|
|||
| Haferflocken | unknown | kg, g, EL |
|
||||
| Hähnchenbrustfilets | unknown | kg, g, Stk, Pkg |
|
||||
| Hamburgerbrötchen | unknown | Stk |
|
||||
| Handcreme | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Handschuhe | unknown | Stk |
|
||||
| Harissa | unknown | kg, g, Msp |
|
||||
| Haselnussmarmelade | Nutella etc. | unknown | kg, g, Glas |
|
|||
| Hefe, frisch | unknown | Pkg |
|
||||
| Hefe, Trockenback- | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| Heidelbeeren | unknown | kg, g, Glas |
|
||||
| Heidelbeeren, frisch | unknown |
|
|||||
| Heißes Wasser | unknown | kg, l, g, ml, TL, EL, Kanne(n) |
|
||||
| Honig | unknown | kg, l, g, ml, TL, EL, Glas, Glas, Glas, Glas |
|
||||
| Hordentopf | unknown | Stk |
|
||||
| Hustenbonbons | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Ingwer | unknown | kg, g, Stk |
|
||||
| Joghurt | 3 days if ≥10 servings | 30 days | kg, g, Pkg |
|
|||
| Kaffee | unknown | kg, l, g, ml, TL, EL, Kanne(n) |
|
||||
| Kaffeebecher (Einweg) | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Kaffeefertigpulver | unknown | Stk |
|
||||
| Kaffeefilter | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Kakao | unknown | kg, g, TL |
|
||||
| Kamillentee | unknown | l, Stk, ml, TL, EL, Pkg |
|
||||
| Kartoffeln | 3 days if ≥10 servings | 7 days | kg, g |
|
|||
| Kartoffelpüreepulver | unknown | kg, g, Port |
|
||||
| Käse am Stück | 7 days | kg, g, Stk |
|
||||
| Käseaufschnitt | unknown | kg, g |
|
||||
| Käse, gerieben | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| Kekse | unknown | kg, g, Stk, Pkg |
|
||||
| Kelle(n) | unknown | Stk |
|
||||
| Ketchup | unknown | kg, g, Flasche(n) |
|
||||
| Kichererbsen | unknown | kg, g, Dose(n) |
|
||||
| Kidneybohnen | 3 days if ≥10 servings | 360 days | kg, g, Dose(n), Dose(n) |
|
|||
| Kirschen | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g, Glas |
|
|||
| Kirschsaft | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, l, g, ml |
|
|||
| Knoblauch | 3 days if ≥10 servings | 30 days | Knolle(n), Zehe(n) |
|
|||
| Kochschinken | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| Kohle | unknown | Pkg |
|
||||
| Kohlrabi | 3 days if ≥10 servings | 3 days | kg, g, Stk, Stk |
|
|||
| Kokosmilch | unknown | kg, g, Dose(n) |
|
||||
| Koriander, gemahlen | Eisenbahnstr! | unknown | kg, g, TL, EL |
|
|||
| Kräuterfrischkäse | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| Kräuterschmelzkäse | 30 days | kg, g, Stk |
|
||||
| Kreuzkümmel, gem. | Eisenbahnstr! | unknown | kg, g, TL, EL |
|
|||
| Krümeltee | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g, Pkg, Stk |
|
|||
| Kuchen | unknown | Stk |
|
||||
| Küchenrolle | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Küchenwaage | unknown | Stk |
|
||||
| Kümmel, gemahlen | unknown | kg, g, TL |
|
||||
| Kürbis | unknown | kg, g, Stk |
|
||||
| Kürbiskernöl | unknown | l, ml, TL, EL |
|
||||
| Kurkuma | unknown | kg, g, TL, EL |
|
||||
| Lappen | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Lauch | unknown | Bund, Stange |
|
||||
| Lauchzwiebel | unknown | Stk, Bund |
|
||||
| Leberwurst | 2 days | kg, g, Stk |
|
||||
| Linkshänderschäler | unknown | Stk |
|
||||
| Löffel | unknown | Stk |
|
||||
| Lorbeer | unknown | Blätter |
|
||||
| Lunchreste | unknown | Stk |
|
||||
| Magen-Darm-Tee | unknown | l, Stk, ml, Pkg |
|
||||
| Magnesium BTA | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Mais | unknown | kg, g, Dose(n), Dose(n) |
|
||||
| Majoran, getrocknet | unknown | kg, g, EL, TL |
|
||||
| Malerkrepp | unknown | Stk |
|
||||
| Mandeln, gemahlen | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g |
|
|||
| Mangosaft | unknown | l, ml |
|
||||
| Maracujasaft | unknown | l, ml |
|
||||
| Margarine | zum Braten! | unknown | kg, g, Pkg, Pkg |
|
|||
| Marmelade | unknown | kg, g, TL, EL, Glas, Glas |
|
||||
| Marshmallows | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g, Pkg |
|
|||
| Mascarpone | Nicht einfrieren! | 30 days | kg, g |
|
|||
| Mayonnaise | unknown | kg, g, Glas |
|
||||
| Mehl | unknown | kg, g, TL, EL |
|
||||
| Melone | unknown | kg, g, Stk |
|
||||
| Milch | 3 days if ≥10 servings | 30 days | kg, l, g, ml, TL, EL, Pkg |
|
|||
| Milch 3,5% | 30 days | kg, l, g, ml, TL, EL |
|
||||
| Milchgroßpack | 3 days if ≥10 servings | 30 days | l, Pkg |
|
|||
| Milchmädchen | unknown | kg, g, Stk, Pkg |
|
||||
| Milchreis | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g, Pkg |
|
|||
| Mobiles Waschbecken | unknown | Stk |
|
||||
| Möhren | 3 days if ≥10 servings | 7 days | kg, g, Stk |
|
|||
| Möhren, gewürfelt | unknown | kg, g, Dose(n) |
|
||||
| Mozzarella | unknown | kg, g, Stk |
|
||||
| Müllbeutel | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Müllschüssel | unknown | Stk |
|
||||
| Muskat | unknown | kg, g, TL |
|
||||
| Müsli | unknown | kg, g |
|
||||
| Müsliriegel | 3 days if ≥10 servings | unknown | Stk, Pkg |
|
|||
| Nachtischrest | unknown | Stk |
|
||||
| NAMENLOSER ARTIKEL | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Natron | unknown | kg, g, TL, EL, Msp |
|
||||
| Nektarinen | 5 days | kg, g |
|
||||
| Nudeln | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g |
|
|||
| Obst | verschiedenes | 2 days | kg, g, Stk |
|
|||
| Öl | unknown | l, ml, TL, EL |
|
||||
| Olivenöl | unknown | l, ml, TL, EL, Flasche(n) |
|
||||
| Orangensaft | unknown | l, ml, Flasche(n), Flasche(n) |
|
||||
| Oregano, getrocknet | unknown | kg, g, TL |
|
||||
| Paniermehl | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| Papierhandtücher | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Pappteller (Einweg) | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Paprika | 3 days if ≥10 servings | 2 days | kg, g, Stk |
|
|||
| Paprika, gelb | unknown | kg, g, Stk |
|
||||
| Paprika, grün | unknown | kg, g, Stk |
|
||||
| Paprikapulver edelsüß | unknown | kg, g, TL, EL |
|
||||
| Paprikapulver rosenscharf | unknown | kg, g, TL, EL |
|
||||
| Pastinakenwurzel | unknown | kg, g, Stk, Pkg |
|
||||
| Petersilie frisch | 1 days | kg, g, Bund |
|
||||
| Petersilienwurzel | 7 days | kg, g, Stk |
|
||||
| Petersilie TK | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g, Pkg |
|
|||
| Pfeffer | unknown | kg, g, TL |
|
||||
| Pfefferminztee | unknown | l, Stk, ml, TL, EL, Pkg |
|
||||
| Pfirsiche | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g, Dose(n) |
|
|||
| Pfirsichsaft | unknown | l, ml |
|
||||
| Pilze | unknown | Stk, Pkg, Dose(n), Glas |
|
||||
| Piment | unknown | kg, g, TL, EL |
|
||||
| Pitataschen | unknown | Stk |
|
||||
| Plastikbecher (Einweg) | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Polenta | unknown | kg, g, TL, EL |
|
||||
| Pommes | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| Popcornmais | unknown | kg, g, Pkg, Pkg |
|
||||
| Porree (Lauch) | 3 days if ≥10 servings | 7 days | kg, g, Stk, Stk |
|
|||
| Puddingpulver | unknown | Pkg, TL, EL |
|
||||
| Puddingpulver, Vanille | unknown | l, ml, Port, Stk |
|
||||
| Quark 20% | unknown | kg, g |
|
||||
| Quark, mager | 30 days | kg, g |
|
||||
| Reis | unknown | kg, g, EL |
|
||||
| Remoulade | unknown | kg, g, Flasche(n) |
|
||||
| Rohrzucker | unknown | kg, g, TL, EL |
|
||||
| Rosinen | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g |
|
|||
| Rosmarin, getrocknet | unknown | kg, g, TL |
|
||||
| Röstzwiebeln | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| rote Currypaste | richtig scharf! | unknown | kg, g, TL, EL, Msp |
|
|||
| Rückstellprobenbehälter | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Saft | unknown | kg, l, g, ml, TL, EL |
|
||||
| Sagrotan | unknown | l, Stk, ml, Pkg, Flasche(n) |
|
||||
| Sahne | unknown | l, ml, Becher, Schuss |
|
||||
| Sahnehering | unknown | kg, g, Dose(n) |
|
||||
| Salami | 3 days if ≥10 servings | 7 days | kg, g, Stk |
|
|||
| Salatfix ital. Kräuter | unknown | Stk |
|
||||
| Salatköpfe | 3 days if ≥10 servings | 2 days | kg, g, Stk |
|
|||
| Salbeibonbons | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Salbeitee | unknown | l, ml, TL, EL, Pkg |
|
||||
| Salz | unknown | kg, g, TL, EL, Msp |
|
||||
| Saure Gurken | unknown | kg, g, Stk, Glas |
|
||||
| Saure Sahne | unknown | kg, g, Pkg, Pkg |
|
||||
| Schaschlikspieße | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Scheuermilch | unknown | l, Stk, ml, Pkg, Flasche(n) |
|
||||
| Schinken | unknown | g |
|
||||
| Schinkensnackies | 3 days if ≥10 servings | 30 days | kg, g, Stk |
|
|||
| Schinkenwürfel | 3 days if ≥10 servings | 7 days | kg, g |
|
|||
| Schlagsahne | 3 days if ≥10 servings | 30 days | kg, l, g, ml, Becher |
|
|||
| Schmand | unknown | kg, g, Becher |
|
||||
| Schmelzkäse | unknown | kg, g, Pkg, Pkg |
|
||||
| Schmierseife HAKA | unknown | Pkg |
|
||||
| Schnipsgummis | unknown | Pkg |
|
||||
| Schnittlauch frisch | unknown | kg, g, Bund |
|
||||
| Schnittlauch TK | unknown | kg, g |
|
||||
| Schokoknuspermüsli | unknown | kg, g |
|
||||
| Schokoküsse | unknown | kg, g |
|
||||
| Schokolade | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g, Stk, Stk |
|
|||
| Schokolade, Vollmilch | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g, Stk, Stk |
|
|||
| Schokolade, weiß | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g, Stk, Stk |
|
|||
| Schokolade, zartbitter | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g, Stk, Stk |
|
|||
| Schokoriegel | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Schokostreusel | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| Schürze | unknown | Stk |
|
||||
| Schüssel(n) | unknown | Stk |
|
||||
| Schwämme | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Sellerieknolle | 7 days | kg, Knolle(n), g, Stk |
|
||||
| Sellerie, Stange- | 7 days | kg, g, Stk |
|
||||
| Senf | unknown | kg, g, ml, TL, EL, Becher, Flasche(n), Glas |
|
||||
| Servietten | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Sirup | unknown | kg, l, g, ml, TL, EL, Flasche(n) |
|
||||
| Sonnenblumenkerne | unknown | kg, g, EL |
|
||||
| sonstige Aufstriche | unknown | kg, g, Stk, Glas |
|
||||
| Spätzle | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| Speckwürfel | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| Spinat gehackt TK | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g |
|
|||
| Spülbürsten | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Spülmittel | unknown | kg, g, Stk, Pkg |
|
||||
| Stahlwolle edelstahl | Rostfrei!!! ohne Seife! | unknown | Stk, Pkg |
|
|||
| Stärke | unknown | kg, g, TL, EL |
|
||||
| Steak | unknown | kg, g, Stk |
|
||||
| Teebeutel | unknown | Stk, Pkg, Pkg |
|
||||
| Tesafilm | unknown | Stk, Pkg, m |
|
||||
| Thunfisch | unknown | kg, g, Dose(n) |
|
||||
| Thymian, getrocknet | unknown | kg, g, TL |
|
||||
| Tischeimer | unknown | Stk |
|
||||
| Tischlappen | unknown | Stk |
|
||||
| TK-Suppengrün | unknown | Pkg |
|
||||
| Toastbrot | unknown | kg, g, Pkg, Scheibe(n) |
|
||||
| Toilettenpapier | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Tomaten | 3 days if ≥10 servings | 2 days | kg, g, Stk |
|
|||
| Tomaten, gehackt (Pizzatom) | unknown | kg, g, Dose(n) |
|
||||
| Tomaten, getrocknet, in Öl | unknown | kg, g, Glas |
|
||||
| Tomatenmark | unknown | kg, g, Pkg |
|
||||
| Tomaten, passiert | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g, Pkg |
|
|||
| Tomatensoße im Glas | unknown | kg, g, Glas |
|
||||
| Topfuntersetzer | unknown | Stk |
|
||||
| Traubenzucker | unknown | kg, g, Stk, Pkg, TL, EL |
|
||||
| Trichter | unknown | Stk |
|
||||
| Tüten | unknown | Stk |
|
||||
| Vanille | unknown | kg, g, Pkg, TL |
|
||||
| Vanillesoße ohne Kochen | unknown | l, ml, Pkg, Port |
|
||||
| Vanillezucker | unknown | kg, g, Stk, Pkg, TL, EL |
|
||||
| Waffeleisen | unknown | Stk |
|
||||
| Wärmflaschen | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Wasser | unknown | kg, l, g, ml, Tasse, Flasche(n), Flasche(n) |
|
||||
| Wasser, Sprudel- | unknown | kg, l, g, Stk, ml, EL, Pkg, TL, Schuss, Flasche(n), Flasche(n), Flasche(n) |
|
||||
| Weichkäse | unknown | kg, g, Stk, Pkg |
|
||||
| Wiener | 3 days if ≥10 servings | 7 days | kg, g, Stk |
|
|||
| Wurstaufschnitt | 2 days | kg, g |
|
||||
| Zahnbürsten | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Zahnstocher | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Zimt | unknown | kg, g, TL, Msp |
|
||||
| Zitrone(n) | unknown | Stk |
|
||||
| Zitronenaroma | unknown | l, ml, Trp |
|
||||
| Zitronensaft | unknown | l, ml, TL, EL |
|
||||
| Zitronenschale | unknown | kg, g, TL |
|
||||
| Zucchini | unknown | kg, g, Stk |
|
||||
| Zucker | unknown | kg, g, EL, TL |
|
||||
| Zwieback | unknown | Stk, Pkg |
|
||||
| Zwiebeln | 3 days if ≥10 servings | unknown | kg, g, Stk, Stk |
|
info Articles are everything that can be sourced for preparing food. They might be products like apples, materials like water or tools like a whisk.
lightbulb Pro tip: Optional details like suggested units, known shelf life or shop section are helpful when using articles in recipes/dishes and purchase lists.