Coocook.org: Familientag
Units
Quantity | Unit | Conversion | Actions | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Zehe(n) (Zehe(n)) | 1 Zehe(n) = 0.1 Stk | 10 Zehe(n) = 1 Stk | ||
Anzahl | Blätter (Blätter) | 1 Blätter = 1 Stk | 1 Blätter = 1 Stk | ||
Anzahl | Bund (Bund) | 1 Bund = 1 Stk | 1 Bund = 1 Stk | ||
Anzahl | Dose(n) (Dose(n)) | 1 Dose(n) = 1 Stk | 1 Dose(n) = 1 Stk | ||
Anzahl | Flasche(n) (Flasche(n)) | 1 Flasche(n) = 1 Stk | 1 Flasche(n) = 1 Stk | ||
Anzahl | Glas (Glas) | 1 Glas = 1 Stk | 1 Glas = 1 Stk | ||
Anzahl | Glas (Glas 500 g (Stk)) | 1 Glas = 1 Stk | 1 Glas = 1 Stk | ||
Anzahl | Knolle(n) (Knolle(n)) | 1 Knolle(n) = 1 Stk | 1 Knolle(n) = 1 Stk | ||
Anzahl | Pkg (Packung) | 1Pkg = 1 Stk | 1Pkg = 1 Stk | ||
Anzahl | Pck (Packung á 6 Stk) | 1 Pck = 1 Stk | 1 Pck = 1 Stk | ||
Anzahl | Port (Portion(en)) | 1Port = 1 Stk | 1Port = 1 Stk | ||
Anzahl | Stange (Stange) | 1 Stange = 1 Stk | 1 Stange = 1 Stk | ||
Anzahl | Stk (Stück) | ||||
Anzahl | Topf (Topf) | 1 Topf = 1 Stk | 1 Topf = 1 Stk | ||
Anzahl | Trp (Tropfen) | 1Trp = 1 Stk | 1Trp = 1 Stk | ||
Anzahl | Pkg (Packung á 8 Stk) | 1Pkg = 8 Stk | 0.125Pkg = 1 Stk | ||
Anzahl | Pkg (Packung á 25 Stk) | 1Pkg = 25 Stk | 0.04Pkg = 1 Stk | ||
Längenmaße | m (Meter) | ||||
Masse | Msp (Messerspitze ca. 0,5g) | 1Msp = 0.0005kg | 2000Msp = 1kg | ||
Masse | g (Gramm) | 1g = 0.001kg | 1000g = 1kg | ||
Masse | TL (Teelöffel 1 g (Majoran etc)) | 1TL = 0.001kg | 1000TL = 1kg | ||
Masse | TL (Teelöffel 2g (Pfeffer etc)) | 1TL = 0.002kg | 500TL = 1kg | ||
Masse | TL (Teelöffel 3g (Mehl, Öl etc)) | 1TL = 0.003kg | 333TL = 1kg | ||
Masse | TL (Teelöffel 4 g (Zucker etc.)) | 1TL = 0.004kg | 250TL = 1kg | ||
Masse | EL (Esslöffel 5 g (Kakao etc.)) | 1EL = 0.005kg | 200EL = 1kg | ||
Masse | TL (Teelöffel 5 g (Salz etc.)) | 1TL = 0.005kg | 200TL = 1kg | ||
Masse | EL (Esslöffel 10 g (Mehl, Öl etc.)) | 1EL = 0.01kg | 100EL = 1kg | ||
Masse | EL (Esslöffel 12 g (Zucker, Gries etc.)) | 1EL = 0.012kg | 83.3EL = 1kg | ||
Masse | EL (Esslöffel 15 g (Salz etc.)) | 1EL = 0.015kg | 66.7EL = 1kg | ||
Masse | Scheibe(n) (Scheibe(n) Brot á 40g) | 1 Scheibe(n) = 0.04kg | 25 Scheibe(n) = 1kg | ||
Masse | Stk (Stück 50 g) | 1Stk = 0.05kg | 20Stk = 1kg | ||
Masse | Stk (Stück á 100 g) | 1Stk = 0.1kg | 10Stk = 1kg | ||
Masse | Stk (Stück 125g) | 1Stk = 0.125kg | 8Stk = 1kg | ||
Masse | Stk (Stück 150 g) | 1Stk = 0.15kg | 6.67Stk = 1kg | ||
Masse | Becher (Becher á 200g) | 1 Becher = 0.2kg | 5 Becher = 1kg | ||
Masse | Pkg (Packung á 200g) | 1Pkg = 0.2kg | 5Pkg = 1kg | ||
Masse | Stk (Stück á 250g ) | 1 Stk = 0.25kg | 4 Stk = 1kg | ||
Masse | Dose(n) (Dose(n) Mais ATG 285g) | 1 Dose(n) = 0.285kg | 3.51 Dose(n) = 1kg | ||
Masse | Pkg (Packung á 300g) | 1Pkg = 0.3kg | 3.33Pkg = 1kg | ||
Masse | Glas (Glas Kirschen ATG 350 g) | 1 Glas = 0.35kg | 2.86 Glas = 1kg | ||
Masse | Dose(n) (Dose(n) á 400g) | 1 Dose(n) = 0.4kg | 2.5 Dose(n) = 1kg | ||
Masse | Stk (Stück 400g) | 1Stk = 0.4kg | 2.5Stk = 1kg | ||
Masse | Glas (Glas á 450 g) | 1 Glas = 0.45kg | 2.22 Glas = 1kg | ||
Masse | Stk (Stück á 450 g) | 1Stk = 0.45kg | 2.22Stk = 1kg | ||
Masse | Dose(n) (Dose(n) Pfirsisch 1/1 ATG 480g) | 1 Dose(n) = 0.48kg | 2.08 Dose(n) = 1kg | ||
Masse | Dose(n) (Dose(n) Ananas 1/1 ATG 490g???) | 1Dose(n) = 0.49kg | 2.04Dose(n) = 1kg | ||
Masse | Glas (Glas á 500 g) | 1Glas = 0.5kg | 2Glas = 1kg | ||
Masse | Pkg (Packung á 500g) | 1Pkg = 0.5kg | 2Pkg = 1kg | ||
Masse | Stk (Stück 500 g) | 1Stk = 0.5kg | 2Stk = 1kg | ||
Masse | Pkg (Packung á 710g) | 1Pkg = 0.71kg | 1.41Pkg = 1kg | ||
Masse | kg (Kilogramm) | ||||
Masse | Dose(n) (Dose(n) Kidneys ATG 1900g) | 1Dose(n) = 1.9kg | 0.526Dose(n) = 1kg | ||
Masse | Dose(n) (Dose(n) Möhren 5/1 ATG 2650g) | 1Dose(n) = 2.65kg | 0.377Dose(n) = 1kg | ||
Volumen | ml (Milliliter) | 1ml = 0.001l | 1000ml = 1l | ||
Volumen | Schuss (Schuss = 10 ml) | 1 Schuss = 0.01l | 100 Schuss = 1l | ||
Volumen | Tasse (Tasse á 150 ml) | 1 Tasse = 0.15l | 6.67 Tasse = 1l | ||
Volumen | Stk (Stk für 0,5l) | 1Stk = 0.5l | 2Stk = 1l | ||
Volumen | Flasche(n) (Flasche(n) 1 l) | 1 Flasche(n) = 1l | 1 Flasche(n) = 1l | ||
Volumen | l (Liter) | ||||
Volumen | Flasche(n) (Flasche(n) 1,5 l) | 1 Flasche(n) = 1.5l | 0.667 Flasche(n) = 1l | ||
Volumen | Kanne(n) (Kanne(n) á 1,5 l) | 1 Kanne(n) = 1.5l | 0.667 Kanne(n) = 1l | ||
Volumen | Pkg (Packung á 5 l) | 1Pkg = 5l | 0.2Pkg = 1l |
strong = default for quantity