Coocook.org: SOLA Leipzig 2021 VBT I Mittagessen (2 Personen)
Articles
| Name | Comment | Preorder in advance | Shelf Life | Shop Section | Suggested Units star | Tags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-Kräuter TK | unknown | EL, TL, Pkg, EL, g, kg |
|
||||
| Alufolie | unknown | m, Pkg |
|
||||
| Ananas, in Stücke | unknown | Dose(n), g, kg |
|
||||
| Äpfel | mittelgroß | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Stk, Stk, g, kg |
|
||
| Apfelausstecher | unknown | Stk |
|
||||
| Apfelmus | 3 days if ≥10 servings | unknown | Pkg, ml, g, l, kg |
|
|||
| Apfelsaft | unknown | Flasche(n), Flasche(n), ml, l |
|
||||
| Apfelschorle | unknown | Flasche(n), Flasche(n), Schuss |
|
||||
| Ausgabetische | unknown | Stk |
|
||||
| Baguette | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Baguette, 4er | unknown | Pkg, Pkg, Pkg, Stk |
|
||||
| Baharat | Gewürzmischung | unknown | EL, TL, g, kg |
|
|||
| Baiser | EischneeSchaumzucker | unknown | Pkg, g, kg |
|
|||
| Baked Beans | Geback. Bohnen in Tomatensoße | unknown | Dose(n) |
|
|||
| Balsamico | unknown | EL, TL, ml, l |
|
||||
| Bananen | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Stk, Stk, g, kg |
|
|||
| Basilikum, frisch | unknown | Topf, Blätter, Bund |
|
||||
| Basilikum, getrocknet | unknown | TL, g, kg |
|
||||
| Basilikum TK | 3 days if ≥10 servings | unknown | g, kg |
|
|||
| Becher | unknown | Stk |
|
||||
| Beerenfrüchte TK | unknown | g, kg |
|
||||
| Birnen | unknown | g, kg |
|
||||
| Birnen, frisch | unknown | g, kg |
|
||||
| Blaue Säcke | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Bohnen, dicke | unknown | Dose(n), g, kg |
|
||||
| Bohnen, grüne | unknown | Dose(n), g, kg |
|
||||
| Bohnenkraut, getrocknet | unknown | TL, g, kg |
|
||||
| Brennpaste | unknown | Stk |
|
||||
| Broiler | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Brokkoli | unknown | Stk, Stk, g, kg |
|
||||
| Brot | 3 days if ≥10 servings | 3 days | Stk, Scheibe(n), Stk, g, kg |
|
|||
| Brötchen | unknown | Stk |
|
||||
| Brühe | unknown | Glas, Tasse, ml, g, l, kg |
|
||||
| Brühe (eigene) | unknown | TL, EL, TL, g, kg |
|
||||
| Brühwürfel | unknown | Stk |
|
||||
| Bulgur | unknown | g, kg |
|
||||
| Butter | 30 days | Stk, g, kg |
|
||||
| Buttermilch | unknown | ml, g, l, kg |
|
||||
| Cabanossi | unknown | Pkg, Stk, g, kg |
|
||||
| Camenbert | 7 days | g, kg |
|
||||
| Cappucino | unknown | Pkg, EL, TL, ml, g, l, kg |
|
||||
| Cashewnüsse | unknown | g, kg |
|
||||
| Cayennepfeffer | unknown | EL, TL, g, kg |
|
||||
| Champignons (frisch) | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Chili | unknown | Msp, TL, g, kg |
|
||||
| Chilibohnen | 360 days | Dose(n), g, kg |
|
||||
| Cocktailfrüchte | unknown | Dose(n), g, kg |
|
||||
| Cocktailsauce | unknown | Flasche(n), g, kg |
|
||||
| Cola | unknown | Flasche(n), Flasche(n), Tasse, Schuss, ml, l |
|
||||
| Cornflakes | unknown | g, kg |
|
||||
| Cracker | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Creme fraiche | unknown | Pkg, Pkg, EL, g, kg |
|
||||
| Cremeseife | unknown | Pkg, ml, Stk, l |
|
||||
| Crepes | unknown | Pkg, Stk, g, kg |
|
||||
| Curry | unknown | EL, TL, g, kg |
|
||||
| Dankeschöngeschenke | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Datteln | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Dattelsirup | unknown | Tasse, EL, TL, ml, g, l, kg |
|
||||
| Eclairs | unknown | Stk |
|
||||
| Edding | unknown | Stk |
|
||||
| Ei(er) | unknown | Stk, Stk |
|
||||
| Eier, gekocht | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Stk, Stk, g, kg |
|
|||
| Eis | unknown | Pkg, Stk, g, kg |
|
||||
| Eiskaffee | Vanilleeis! | unknown | Kanne(n), ml, l |
|
|||
| Eistee | unknown | Flasche(n), Flasche(n), Pkg, ml, l |
|
||||
| Eiswürfel | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Eiswürfelform | unknown | Stk |
|
||||
| Emmentaler | unknown | Stk, Stk, Stk, Stk, Stk, g, kg |
|
||||
| Erbsen | unknown | Dose(n), g, kg |
|
||||
| Erbsen TK | 3 days if ≥10 servings | unknown | g, kg |
|
|||
| Erdbeermark | unknown | g, kg |
|
||||
| Erdbeermarmelade | unknown | Glas, Glas, EL, TL, g, kg |
|
||||
| Erdnussbutter | unknown | Glas, g, kg |
|
||||
| Erdnüsse | unknown | Dose(n), Stk, g, kg |
|
||||
| Essensbeutel der Mitfahrer | unknown | Stk |
|
||||
| Essensresteeimer | unknown | Stk |
|
||||
| Essig | unknown | EL, TL, ml, g, l, kg |
|
||||
| Feta | 3 days if ≥10 servings | 30 days | g, kg |
|
|||
| Feuer | unknown | Dose(n), Stk |
|
||||
| Fix Maggi | unknown | Stk |
|
||||
| Fladenbrot | unknown | Stk |
|
||||
| Flaschen, leere | unknown | Stk |
|
||||
| Fleischwurst | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Frikadellen, fertige | unknown | Pkg, g, kg |
|
||||
| Frischhaltefolie | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Frischkäse | 30 days | g, kg |
|
||||
| Frösche (Fruchtgummi) | unknown | Pkg |
|
||||
| Früchte | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Gefriertüten 10l | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Gefriertüten 1l | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Gefriertüten 20l | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Gefriertüten 3l | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Gefriertüten 6l | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Geschirrspülmittel | unknown | Pkg, ml, Stk, l |
|
||||
| Gewürzgurken | unknown | Glas, g, kg |
|
||||
| Glas | unknown | Stk |
|
||||
| Glasnudeln | unknown | g, kg |
|
||||
| Götterspeise | 360 days | Port, ml, l |
|
||||
| Gouda | unknown | Stk, Pkg, Stk, g, kg |
|
||||
| Gries (Weichweizen-) | 3 days if ≥10 servings | unknown | g, kg |
|
|||
| Grillanzünder | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Gurke | 3 days if ≥10 servings | 2 days | Stk, Stk, g, kg |
|
|||
| Hackfleisch | vorbestellen? | 3 days if ≥10 servings | 0 days | g, kg |
|
||
| Haferflocken | unknown | g, kg |
|
||||
| Hähnchenschnitzel | unknown | g, kg |
|
||||
| Handcreme | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Handschuhe | unknown | Stk |
|
||||
| Harissa | unknown | Msp, g, kg |
|
||||
| Haselnussmarmelade | Nutella etc. | unknown | Glas, g, kg |
|
|||
| Hefe, frisch | unknown | Pkg |
|
||||
| Hefe, Trockenback- | unknown | Pkg, g, kg |
|
||||
| Heidelbeeren | unknown | Glas, g, kg |
|
||||
| Heidelbeeren, frisch | unknown |
|
|||||
| Heißes Wasser | unknown | Kanne(n), EL, TL, ml, g, l, kg |
|
||||
| Himbeeren TK | unknown | Pkg, g, kg |
|
||||
| Hobel/Reibe | unknown | Stk |
|
||||
| Honig | unknown | Glas, Glas, Glas, Glas, EL, TL, ml, g, l, kg |
|
||||
| Honigmelone | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Hordentopf | unknown | Stk |
|
||||
| Hummus | Kichererbsenmus | unknown | Pkg, g, kg |
|
|||
| Hustenbonbons | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Ingwer | unknown | EL, TL, Stk, g, kg |
|
||||
| Jagdwurst | unknown | Stk, Stk, g, kg |
|
||||
| Joghurt | 3 days if ≥10 servings | 30 days | Pkg, g, kg |
|
|||
| Johannisbeeren | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Kaffee | unknown | Kanne(n), Pkg |
|
||||
| Kaffeebecher (Einweg) | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Kaffeefertigpulver | unknown | Stk |
|
||||
| Kaffeefilter | unknown | Pkg |
|
||||
| Kakao | unknown | TL, g, kg |
|
||||
| Kamillentee | unknown | Pkg, EL, TL, ml, Stk, l |
|
||||
| Kardamom | unknown | Msp, EL, TL, g, kg |
|
||||
| Kartoffeln | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Stk, g, kg |
|
|||
| Kartoffelpüree Goldpüree | (ist lecker) | unknown | Pkg á 4 kg, g, kg |
|
|||
| Kartoffelpüreepulver | unknown | Port, g, kg |
|
||||
| Käse am Stück | 7 days | Stk, g, kg |
|
||||
| Käseaufschnitt | unknown | g, kg |
|
||||
| Käse, gerieben | unknown | Pkg, g, kg |
|
||||
| Kekse | unknown | Pkg, g, kg |
|
||||
| Kelle(n) | unknown | Stk |
|
||||
| Ketchup | unknown | Flasche(n), g, kg |
|
||||
| Kichererbsen | unknown | Dose(n), Dose(n), g, kg |
|
||||
| Kidneybohnen | 3 days if ≥10 servings | 360 days | Dose(n), Dose(n), g, kg |
|
|||
| Kirschen | 3 days if ≥10 servings | unknown | Glas, g, kg |
|
|||
| Kirschsaft | 3 days if ≥10 servings | unknown | ml, g, l, kg |
|
|||
| Knoblauch | 3 days if ≥10 servings | 30 days | Zehe(n), Knolle(n) |
|
|||
| Knoblauchpresse | wenn nicht vorhanden | unknown | Stk |
|
|||
| Knochen | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Kochschinken | unknown | Pkg, g, kg |
|
||||
| Kohlrabi | 3 days if ≥10 servings | 3 days | Stk, Stk, g, kg |
|
|||
| Kokosmilch | unknown | Dose(n), g, kg |
|
||||
| Kokosnuss | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Koriander, frisch | Eisenbahnstr. | unknown | Blätter, Bund, g, kg |
|
|||
| Koriander, gemahlen | unknown | EL, TL, g, kg |
|
||||
| Krabbenchips | oder auch Krupuk | unknown | Pkg, Stk, g, kg |
|
|||
| Kräuter der Provence | unknown | Dose(n), TL, EL, Pkg, Stk, g, kg |
|
||||
| Kräuterschmelzkäse | 30 days | Stk, g, kg |
|
||||
| Kreuzkümmel, gem. | unknown | EL, TL, g, kg |
|
||||
| Krümeltee | 3 days if ≥10 servings | unknown | Stk, Pkg, g, kg |
|
|||
| Kuchen | unknown | Stk |
|
||||
| Küchenrolle | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Kugelausstecher | unknown | Stk |
|
||||
| Kümmel, gemahlen | unknown | TL, g, kg |
|
||||
| Kürbiskernöl | unknown | EL, TL, ml, l |
|
||||
| Kurkuma | unknown | EL, TL, g, kg |
|
||||
| Lamm | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Lappen | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Leberkäse | unknown | Scheibe(n), Stk, g, kg |
|
||||
| Leberwurst | 2 days | Stk, g, kg |
|
||||
| Litschies, Konserve | unknown | Dose(n), Stk, g, kg |
|
||||
| Löffel | unknown | Stk |
|
||||
| Lorbeer | unknown | Blätter |
|
||||
| Lunchreste | unknown | Stk |
|
||||
| Magen-Darm-Tee | unknown | Pkg, ml, Stk, l |
|
||||
| Magnesium BTA | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Mais | unknown | Dose(n), Dose(n), g, kg |
|
||||
| Majoran, getrocknet | unknown | TL, EL, g, kg |
|
||||
| Malerkrepp | unknown | Stk |
|
||||
| Mandarinen | unknown | Dose(n), Stk, g, kg |
|
||||
| Mandeln, gemahlen | 3 days if ≥10 servings | unknown | g, kg |
|
|||
| Mangosaft | unknown | ml, l |
|
||||
| Maracujasaft | unknown | ml, l |
|
||||
| Margarine | zum Braten! | unknown | Pkg, Pkg, g, kg |
|
|||
| Marmelade | unknown | Glas, Glas, EL, TL, g, kg |
|
||||
| Marshmallows | 3 days if ≥10 servings | unknown | Pkg, Pkg, g, kg |
|
|||
| Mascarpone | Nicht einfrieren! | 30 days | g, kg |
|
|||
| Matzen -fertig | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Mayonaise | unknown | ml, g, l, kg |
|
||||
| Meerrettich | unknown | Glas, Stk |
|
||||
| Mehl | unknown | EL, TL, g, kg |
|
||||
| Melone | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Milch | 3 days if ≥10 servings | 30 days | Pkg, EL, TL, ml, g, l, kg |
|
|||
| Milch 3,5% | 30 days | EL, TL, ml, g, l, kg |
|
||||
| Milchbrötchen | unknown | Pkg, Stk, g, kg |
|
||||
| Milchgroßpack | 3 days if ≥10 servings | 30 days | Pkg, l |
|
|||
| Milchmädchen | unknown | Pkg, Stk, g, kg |
|
||||
| Milchreis | 3 days if ≥10 servings | unknown | Pkg, g, kg |
|
|||
| Minze, frisch | Eisenbahnstr. | unknown | Topf, Blätter, Bund, Stk, g, kg |
|
|||
| Minze getrocknet | bringt Antje Möller mit | unknown | EL, TL, g |
|
|||
| Miracle Whip | unknown | Glas, Flasche(n), Dose(n), EL, TL, g, kg |
|
||||
| Mobiles Waschbecken | unknown | Stk |
|
||||
| Möhren | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Stk, g, kg |
|
|||
| Möhren, gewürfelt | unknown | Dose(n), g, kg |
|
||||
| Mozzarella | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Müllbeutel | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Müllschüssel | unknown | Stk |
|
||||
| Muskat | unknown | TL, g, kg |
|
||||
| Müsli | unknown | g, kg |
|
||||
| Müsliriegel | 3 days if ≥10 servings | unknown | Pkg, Stk |
|
|||
| Nachtischrest | unknown | Stk |
|
||||
| NAMENLOSER ARTIKEL | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Natron | unknown | Msp, EL, TL, g, kg |
|
||||
| Nektarinen | 5 days | g, kg |
|
||||
| Nelken | unknown | EL, TL, Stk, g |
|
||||
| Nudeln | 3 days if ≥10 servings | unknown | g, kg |
|
|||
| Nüsse | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Obst | verschiedenes | 2 days | Stk, g, kg |
|
|||
| Öl | unknown | Flasche(n), EL, TL, ml, l |
|
||||
| Oliven | unknown | Glas, Stk, g, kg |
|
||||
| Olivenöl | unknown | EL, TL, ml, l |
|
||||
| Orangen | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Orangensaft | unknown | Flasche(n), Flasche(n), ml, l |
|
||||
| Oregano, getrocknet | unknown | TL, g, kg |
|
||||
| Papierhandtücher | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Pappteller (Einweg) | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Paprika | 3 days if ≥10 servings | 2 days | Stk, g, kg |
|
|||
| Paprikamark | unknown | g, kg |
|
||||
| Paprikapulver edelsüß | unknown | EL, TL, g, kg |
|
||||
| Paprikapulver rosenscharf | unknown | EL, TL, g, kg |
|
||||
| Paprikawurst (Chorizo, Britzer, ...) | unknown | g, kg |
|
||||
| Pastinakenwurzel | unknown | Pkg, Stk, g, kg |
|
||||
| Petersilie frisch | 1 days | Bund, Stk, g, kg |
|
||||
| Petersilienwurzel | 7 days | Stk, g, kg |
|
||||
| Petersilie TK | 3 days if ≥10 servings | unknown | Pkg, g, kg |
|
|||
| Pfeffer | unknown | TL, g, kg |
|
||||
| Pfefferminztee | unknown | Pkg, EL, TL, ml, Stk, l |
|
||||
| Pfirsiche | 3 days if ≥10 servings | unknown | Dose(n), g, kg |
|
|||
| Pfirsichsaft | unknown | ml, l |
|
||||
| Physalis | unknown | Pkg, Stk, g, kg |
|
||||
| Piment | unknown | EL, TL, g, kg |
|
||||
| Pinsel | unknown | Stk |
|
||||
| Pitataschen | unknown | Stk |
|
||||
| Pizzagewürz | unknown | EL, TL, g |
|
||||
| Plastikbecher (Einweg) | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Polenta | unknown | EL, TL, g, kg |
|
||||
| Popcornmais | unknown | Pkg, Pkg, g, kg |
|
||||
| Porree (Lauch) | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Stk, Stk, g, kg |
|
|||
| Puddingpulver, Vanille | unknown | Stk, Port, ml, l |
|
||||
| Quark 20% | unknown | g, kg |
|
||||
| Quark, mager | 30 days | g, kg |
|
||||
| Reis | unknown | EL, g, kg |
|
||||
| Remoulade | unknown | Flasche(n), g, kg |
|
||||
| Rohrzucker | unknown | EL, TL, g, kg |
|
||||
| Rosinen | 3 days if ≥10 servings | unknown | g, kg |
|
|||
| Rosmarin, getrocknet | unknown | TL, g, kg |
|
||||
| Röstzwiebeln | unknown | g, kg |
|
||||
| rote Currypaste | richtig scharf! | unknown | Msp, EL, TL, g, kg |
|
|||
| Rückstellprobenbehälter | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Saft | unknown | EL, TL, ml, g, l, kg |
|
||||
| Sagrotan | unknown | Flasche(n), Pkg, ml, Stk, l |
|
||||
| Sahnehering | unknown | Dose(n), g, kg |
|
||||
| Sahnesteif | unknown | Pkg, EL, TL, Stk |
|
||||
| Salami | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Stk, g, kg |
|
|||
| Salatfix ital. Kräuter | unknown | Stk |
|
||||
| Salatköpfe | 3 days if ≥10 servings | 2 days | Stk, g, kg |
|
|||
| Salbeibonbons | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Salbeitee | unknown | Pkg, EL, TL, ml, l |
|
||||
| Salz | unknown | Msp, EL, TL, g, kg |
|
||||
| Saure Sahne | unknown | Pkg, Pkg, g, kg |
|
||||
| Schäler | mit dem ich zurechtkomme :-) | unknown | Stk |
|
|||
| Schaschlikspieße | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Scheiben-Schneider | unknown | Stk |
|
||||
| Scheiblettenkäse | unknown | Pkg, Scheibe(n), Stk, g, kg |
|
||||
| Scheuermilch | unknown | Flasche(n), Pkg, ml, Stk, l |
|
||||
| Schinken | unknown | Scheibe(n), Pkg, g, kg |
|
||||
| Schinkensnackies | 3 days if ≥10 servings | 30 days | Stk, g, kg |
|
|||
| Schinkenwürfel | 3 days if ≥10 servings | 7 days | g, kg |
|
|||
| Schlagsahne | 3 days if ≥10 servings | 30 days | Becher, ml, g, l, kg |
|
|||
| Schmand | unknown | Becher, g, kg |
|
||||
| Schmelzkäse (Sahne & Kräuter) | unknown | g, kg |
|
||||
| Schmierseife HAKA | unknown | Pkg |
|
||||
| Schnipsgummis | unknown | Pkg |
|
||||
| Schnittlauch TK | unknown | g, kg |
|
||||
| Schokobrunnen | unknown | Stk |
|
||||
| Schokoknuspermüsli | unknown | g, kg |
|
||||
| Schokoküsse | unknown | Pkg, Stk, g, kg |
|
||||
| Schokolade | 3 days if ≥10 servings | unknown | Stk, Stk, g, kg |
|
|||
| Schokolade, Vollmilch | 3 days if ≥10 servings | unknown | Stk, Stk, g, kg |
|
|||
| Schokolade, weiß | 3 days if ≥10 servings | unknown | Stk, Stk, g, kg |
|
|||
| Schokolade, zartbitter | 3 days if ≥10 servings | unknown | Stk, Stk, g, kg |
|
|||
| Schokostreusel | unknown | Pkg, g, kg |
|
||||
| Schüssel(n) | unknown | Stk |
|
||||
| Schwämme | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Schwarzbrot | unknown | Scheibe(n), Stk, Stk, Stk, g, kg |
|
||||
| Sellerieknolle | 7 days | Stk, g, Knolle(n), kg |
|
||||
| Sellerie, Stange- | 7 days | Stk, g, kg |
|
||||
| Senf | unknown | Glas, Flasche(n), Becher, EL, TL, ml, g, kg |
|
||||
| Servietten | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Sesam | unknown | EL, TL, g |
|
||||
| Sesampaste (Tahini) | unknown | EL, TL, ml, g, l, kg |
|
||||
| Sirup | unknown | Flasche(n), EL, TL, ml, g, l, kg |
|
||||
| Sojasauce | unknown | EL, TL, ml |
|
||||
| Sonnenblumenkerne | unknown | EL, g, kg |
|
||||
| sonstige Aufstriche | unknown | Glas, Stk, g, kg |
|
||||
| Spätzle | unknown | Pkg, g, kg |
|
||||
| Speckwürfel | unknown | Pkg, g, kg |
|
||||
| Spinat gehackt TK | 3 days if ≥10 servings | unknown | g, kg |
|
|||
| Sprossen | evtl. Konserve | unknown | Glas, EL, Stk, g, kg |
|
|||
| Spülbürsten | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Spülmittel | unknown | Pkg, Stk, g, kg |
|
||||
| Stahlwolle edelstahl | Rostfrei!!! ohne Seife! | unknown | Pkg, Stk |
|
|||
| Stärke | unknown | EL, TL, g, kg |
|
||||
| Sternenfrucht | unknown | Stk |
|
||||
| Süßkartoffeln | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Süßkram MA Lunchpaket | unknown | Stk |
|
||||
| Teebeutel | unknown | Pkg, Pkg, Stk |
|
||||
| Teller | unknown | Stk |
|
||||
| Thunfisch | unknown | Dose(n), Dose(n), g, kg |
|
||||
| Thymian, getrocknet | unknown | TL, g, kg |
|
||||
| Tischdecke | unknown | m, Stk |
|
||||
| Tischeimer | unknown | Stk |
|
||||
| Tischlappen | unknown | Stk |
|
||||
| Toastbrot | enthält 20 Scheiben | unknown | Scheibe(n), Stk, Pkg, g, kg |
|
|||
| Toilettenpapier | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Tomaten | 3 days if ≥10 servings | 2 days | Stk, Stk, g, kg |
|
|||
| Tomaten, gehackt (Pizzatom) | unknown | Dose(n), g, kg |
|
||||
| Tomaten, getrocknet, in Öl | unknown | Glas, Stk, g, kg |
|
||||
| Tomatenmark | unknown | Pkg, g, kg |
|
||||
| Tomaten, passiert | 3 days if ≥10 servings | unknown | Pkg, g, kg |
|
|||
| Topf | unknown | Stk |
|
||||
| Topfuntersetzer | unknown | Stk |
|
||||
| Tortellini | unknown | g, kg |
|
||||
| Traubensaft | unknown | Flasche(n), Flasche(n), ml, l |
|
||||
| Traubenzucker | unknown | EL, TL, Pkg, Stk, g, kg |
|
||||
| Trichter | unknown | Stk |
|
||||
| Tüten | unknown | Stk |
|
||||
| Vanille | unknown | TL, Pkg, g, kg |
|
||||
| Vanillesoße ohne Kochen | unknown | Port, Pkg, ml, l |
|
||||
| Vanillezucker | unknown | EL, TL, Pkg, Stk, g, kg |
|
||||
| Verkleidung | unknown | Stk |
|
||||
| Waage | unknown | Stk |
|
||||
| Waffeleisen | unknown | Stk |
|
||||
| Walnüsse | unknown | Pkg, Pkg, Stk, g, kg |
|
||||
| Wärmflaschen | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Wasser | unknown | Port, Flasche(n), Flasche(n), Tasse, ml, g, l, kg |
|
||||
| Wasser, Sprudel- | unknown | Flasche(n), Flasche(n), Flasche(n), Schuss, TL, Pkg, EL, ml, Stk, g, l, kg |
|
||||
| Weintrauben | unknown | Pkg, Pkg, Stk, g, kg |
|
||||
| Weißkraut | unknown | Stk, g, kg |
|
||||
| Wiener | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Stk, Stk, g, kg |
|
|||
| Wurstaufschnitt | 2 days | g, kg |
|
||||
| Zahnbürsten | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Zahnstocher | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Ziegenfrischkäse | Eisenbahnstr.? | unknown | g, kg |
|
|||
| Zimt | unknown | Msp, TL, g, kg |
|
||||
| Zitrone(n) | unknown | Stk |
|
||||
| Zitronenaroma | unknown | Trp, ml, l |
|
||||
| Zitronenmelisse | unknown | Topf, g, kg |
|
||||
| Zitronensaft | unknown | Schuss, EL, TL, ml, l |
|
||||
| Zitronenschale | unknown | TL, g, kg |
|
||||
| Zucchini | unknown | g, kg |
|
||||
| Zucker | unknown | Sticks, TL, EL, Stk, g, kg |
|
||||
| Zwieback | unknown | Pkg, Stk |
|
||||
| Zwiebeln | 3 days if ≥10 servings | unknown | Stk, Stk, g, kg |
|
info Articles are everything that can be sourced for preparing food. They might be products like apples, materials like water or tools like a whisk.
lightbulb Pro tip: Optional details like suggested units, known shelf life or shop section are helpful when using articles in recipes/dishes and purchase lists.