Coocook.org: Kochbuch
Articles
Name | Comment | Preorder in advance | Shelf Life | Shop Section | Units | Tags | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-Kräuter TK | unknown | Tiefkühl | kg g EL Pkg TL EL | ||||
Alufolie | unknown | Haushaltswaren | Pkg m | ||||
Ananas, in Stücke | unknown | Konserven | kg g Dose(n) | ||||
Äpfel | mittelgroß | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Obst | kg g Stk Stk | ||
Apfelausstecher | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Apfelmus | 3 days if ≥10 servings | unknown | Konserven | kg l g ml Pkg | |||
Apfelsaft | unknown | Getränke | l ml Flasche(n) Flasche(n) | ||||
Apfelschorle | unknown | Getränke | Schuss Flasche(n) Flasche(n) | ||||
Ausgabetische | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Baguette | unknown | Brot & Co | kg g Stk | ||||
Baguette, 4er | unknown | Brot & Co | Stk Pkg Pkg Pkg | ||||
Baharat | Gewürzmischung | unknown | Gewürze | kg g TL EL | |||
Baiser | EischneeSchaumzucker | unknown | Süßigkeiten | kg g Pkg | |||
Baked Beans | Geback. Bohnen in Tomatensoße | unknown | Konserven | Dose(n) | |||
Balsamico | unknown | Öl/Essig | l ml TL EL | ||||
Bananen | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Obst | kg g Stk Stk | |||
Basilikum, frisch | unknown | Gemüse | Bund Blätter Topf | ||||
Basilikum, getrocknet | unknown | Gewürze | kg g TL | ||||
Basilikum TK | 3 days if ≥10 servings | unknown | Tiefkühl | kg g | |||
Becher | unknown | Haushaltswaren | Stk | ||||
Beerenfrüchte TK | unknown | Tiefkühl | kg g | ||||
Birnen | unknown | Konserven | kg g | ||||
Birnen, frisch | unknown | Obst | kg g | ||||
Blaue Säcke | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Bohnen, dicke | unknown | Konserven | kg g Dose(n) | ||||
Bohnen, grüne | unknown | none | kg g Dose(n) | ||||
Bohnenkraut, getrocknet | unknown | Gewürze | kg g TL | ||||
Brennpaste | unknown | Haushaltswaren | Stk | ||||
Broiler | unknown | Fleischwaren | kg g Stk | ||||
Brokkoli | unknown | Gemüse | kg g Stk Stk | ||||
Brot | 3 days if ≥10 servings | 3 days | Brot & Co | kg g Stk Scheibe(n) Stk | |||
Brötchen | unknown | Brot & Co | Stk | ||||
Brühe | unknown | Gewürze | kg l g ml Tasse Glas | ||||
Brühe (eigene) | unknown | Nicht einkaufen | kg g TL EL TL | ||||
Brühwürfel | unknown | Gewürze | Stk | ||||
Bulgur | unknown | Eisenbahnstraße | kg g | ||||
Butter | 30 days | Milchprodukte | kg g Stk | ||||
Buttermilch | unknown | Milchprodukte | kg l g ml | ||||
Cabanossi | unknown | Fleischwaren | kg g Stk Pkg | ||||
Camenbert | 7 days | Milchprodukte | kg g | ||||
Cappucino | unknown | Kaffe, Tee & Co. | kg l g ml TL EL Pkg | ||||
Cashewnüsse | unknown | Knabbereien | kg g | ||||
Cayennepfeffer | unknown | Gewürze | kg g TL EL | ||||
Champignons (frisch) | unknown | Gemüse | kg g Stk | ||||
Chili | unknown | Gewürze | kg g TL Msp | ||||
Chilibohnen | 360 days | Konserven | kg g Dose(n) | ||||
Cocktailfrüchte | unknown | Konserven | kg g Dose(n) | ||||
Cocktailsauce | unknown | Öl/Essig | kg g Flasche(n) | ||||
Cola | unknown | Getränke | l ml Schuss Tasse Flasche(n) Flasche(n) | ||||
Cornflakes | unknown | Frühstückszubehör | kg g | ||||
Cracker | unknown | Knabbereien | kg g Stk | ||||
Creme fraiche | unknown | Milchprodukte | kg g EL Pkg Pkg | ||||
Cremeseife | unknown | Haushaltswaren | l Stk ml Pkg | ||||
Crepes | unknown | Brot & Co | kg g Stk Pkg | ||||
Curry | unknown | Gewürze | kg g TL EL | ||||
Dankeschöngeschenke | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Datteln | unknown | Backzutaten | kg g Stk | ||||
Dattelsirup | unknown | Konserven | kg l g ml TL EL Tasse | ||||
Eclairs | unknown | Tiefkühl | Stk | ||||
Edding | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Ei(er) | unknown | Backzutaten | Stk Stk | ||||
Eier, gekocht | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Backzutaten | kg g Stk Stk | |||
Eis | unknown | Tiefkühl | kg g Stk Pkg | ||||
Eiskaffee | Vanilleeis! | unknown | Tiefkühl | l ml Kanne(n) | |||
Eistee | unknown | Getränke | l ml Pkg Flasche(n) Flasche(n) | ||||
Eiswürfel | unknown | Tiefkühl | kg g Stk | ||||
Eiswürfelform | unknown | Haushaltswaren | Stk | ||||
Emmentaler | unknown | Milchprodukte | kg g Stk Stk Stk Stk Stk | ||||
Erbsen | unknown | Konserven | kg g Dose(n) | ||||
Erbsen TK | 3 days if ≥10 servings | unknown | Tiefkühl | kg g | |||
Erdbeermark | unknown | Nicht einkaufen | kg g | ||||
Erdbeermarmelade | unknown | Konserven | kg g TL EL Glas Glas | ||||
Erdnussbutter | unknown | Frühstückszubehör | kg g Glas | ||||
Erdnüsse | unknown | Knabbereien | kg g Stk Dose(n) | ||||
Essensbeutel der Mitfahrer | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Essensresteeimer | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Essig | unknown | Öl/Essig | kg l g ml TL EL | ||||
Feta | 3 days if ≥10 servings | 30 days | Milchprodukte | kg g | |||
Feuer | unknown | Nicht einkaufen | Stk Dose(n) | ||||
Fix Maggi | unknown | Gewürze | Stk | ||||
Fladenbrot | unknown | Brot & Co | Stk | ||||
Flaschen, leere | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Fleischwurst | unknown | Fleischwaren | kg g Stk | ||||
Frikadellen, fertige | unknown | Fleischwaren | kg g Pkg | ||||
Frischhaltefolie | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Frischkäse | 30 days | Milchprodukte | kg g | ||||
Frösche (Fruchtgummi) | unknown | Süßigkeiten | Pkg | ||||
Früchte | unknown | Obst | kg g Stk | ||||
Gefriertüten 10l | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Gefriertüten 1l | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Gefriertüten 20l | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Gefriertüten 3l | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Gefriertüten 6l | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Geschirrspülmittel | unknown | Haushaltswaren | l Stk ml Pkg | ||||
Gewürzgurken | unknown | Konserven | kg g Glas | ||||
Glas | unknown | none | Stk | ||||
Glasnudeln | unknown | Asia(laden) | kg g | ||||
Götterspeise | 360 days | Backzutaten | l ml Port | ||||
Gouda | unknown | Milchprodukte | kg g Stk Pkg Stk | ||||
Gries (Weichweizen-) | 3 days if ≥10 servings | unknown | Nährmittel (Nudeln/Reis/Gries etc.) | kg g | |||
Grillanzünder | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Gurke | 3 days if ≥10 servings | 2 days | Gemüse | kg g Stk Stk | |||
Hackfleisch | vorbestellen? | 3 days if ≥10 servings | 0 days | Fleischwaren | kg g | ||
Haferflocken | unknown | Backzutaten | kg g | ||||
Hähnchenschnitzel | unknown | Fleischwaren | kg g | ||||
Handcreme | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Handschuhe | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Harissa | unknown | Gewürze | kg g Msp | ||||
Haselnussmarmelade | Nutella etc. | unknown | Frühstückszubehör | kg g Glas | |||
Hefe, frisch | unknown | Backzutaten | Pkg | ||||
Hefe, Trockenback- | unknown | Backzutaten | kg g Pkg | ||||
Heidelbeeren | unknown | Konserven | kg g Glas | ||||
Heidelbeeren, frisch | unknown | Obst | |||||
Heißes Wasser | unknown | Nicht einkaufen | kg l g ml TL EL Kanne(n) | ||||
Himbeeren TK | unknown | Tiefkühl | kg g Pkg | ||||
Hobel/Reibe | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Honig | unknown | Nicht einkaufen | kg l g ml TL EL Glas Glas Glas Glas | ||||
Honigmelone | unknown | Obst | kg g Stk | ||||
Hordentopf | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Hummus | Kichererbsenmus | unknown | none | kg g Pkg | |||
Hustenbonbons | unknown | Süßigkeiten | Stk Pkg | ||||
Ingwer | unknown | Obst | kg g Stk TL EL | ||||
Joghurt | 3 days if ≥10 servings | 30 days | Milchprodukte | kg g Pkg | |||
Johannisbeeren | unknown | Obst | kg g Stk | ||||
Kaffee | unknown | Kaffe, Tee & Co. | Pkg Kanne(n) | ||||
Kaffeebecher (Einweg) | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Kaffeefertigpulver | unknown | Kaffe, Tee & Co. | Stk | ||||
Kaffeefilter | unknown | Kaffe, Tee & Co. | Pkg | ||||
Kakao | unknown | Frühstückszubehör | kg g TL | ||||
Kamillentee | unknown | Kaffe, Tee & Co. | l Stk ml TL EL Pkg | ||||
Kardamom | unknown | Gewürze | kg g TL EL Msp | ||||
Kartoffeln | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Gemüse | kg g Stk | |||
Kartoffelpüreepulver | unknown | Nährmittel (Nudeln/Reis/Gries etc.) | kg g Port | ||||
Käse am Stück | 7 days | Milchprodukte | kg g Stk | ||||
Käseaufschnitt | unknown | Milchprodukte | kg g | ||||
Käse, gerieben | unknown | Milchprodukte | kg g Pkg | ||||
Katjes Gummibären | unknown | Süßigkeiten | kg g Stk Pkg Pkg | ||||
Kekse | unknown | Süßigkeiten | kg g Pkg | ||||
Kelle(n) | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Ketchup | unknown | Öl/Essig | kg g Flasche(n) | ||||
Kichererbsen | unknown | Konserven | kg g Dose(n) Dose(n) | ||||
Kidneybohnen | 3 days if ≥10 servings | 360 days | Konserven | kg g Dose(n) Dose(n) | |||
Kirschen | 3 days if ≥10 servings | unknown | Konserven | kg g Glas | |||
Kirschsaft | 3 days if ≥10 servings | unknown | Getränke | kg l g ml | |||
Knoblauch | 3 days if ≥10 servings | 30 days | Gemüse | Knolle(n) Zehe(n) | |||
Knoblauchpresse | wenn nicht vorhanden | unknown | Nicht einkaufen | Stk | |||
Knochen | unknown | Nicht einkaufen | kg g Stk | ||||
Kochschinken | unknown | Fleischwaren | kg g Pkg | ||||
Kohlrabi | 3 days if ≥10 servings | 3 days | Gemüse | kg g Stk Stk | |||
Kokosmilch | unknown | Konserven | kg g Dose(n) | ||||
Kokosnuss | unknown | Sonstige | kg g Stk | ||||
Koriander, frisch | Eisenbahnstr. | unknown | Gemüse | kg g Bund Blätter | |||
Koriander, gemahlen | Eisenbahnstr! | unknown | Gewürze | kg g TL EL | |||
Krabbenchips | oder auch Krupuk | unknown | Asia(laden) | kg g Stk Pkg | |||
Kräuter der Provence | unknown | Gewürze | kg g Stk Pkg EL TL Dose(n) | ||||
Kräuterschmelzkäse | 30 days | Milchprodukte | kg g Stk | ||||
Kreuzkümmel, gem. | Eisenbahnstr! | unknown | Gewürze | kg g TL EL | |||
Krümeltee | 3 days if ≥10 servings | unknown | Kaffe, Tee & Co. | kg g Pkg Stk | |||
Kuchen | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Küchenrolle | unknown | Nicht einkaufen | Stk Pkg | ||||
Kugelausstecher | unknown | Haushaltswaren | Stk | ||||
Kümmel, gemahlen | unknown | Gewürze | kg g TL | ||||
Kürbiskernöl | unknown | Öl/Essig | l ml TL EL | ||||
Kurkuma | unknown | Gewürze | kg g TL EL | ||||
Lamm | unknown | Fleischwaren | kg g Stk | ||||
Lappen | unknown | none | Stk Pkg | ||||
Leberkäse | unknown | Fleischwaren | kg g Stk Scheibe(n) | ||||
Leberwurst | 2 days | Fleischwaren | kg g Stk | ||||
Litschies, Konserve | unknown | Konserven | kg g Stk Dose(n) | ||||
Löffel | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Lorbeer | unknown | Gewürze | Blätter | ||||
Lunchreste | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Magen-Darm-Tee | unknown | Kaffe, Tee & Co. | l Stk ml Pkg | ||||
Magnesium BTA | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Mais | unknown | Konserven | kg g Dose(n) Dose(n) | ||||
Majoran, getrocknet | unknown | Gewürze | kg g EL TL | ||||
Malerkrepp | unknown | Haushaltswaren | Stk | ||||
Mandarinen | unknown | Konserven | kg g Stk Dose(n) | ||||
Mandeln, gemahlen | 3 days if ≥10 servings | unknown | Backzutaten | kg g | |||
Mangosaft | unknown | Getränke | l ml | ||||
Maracujasaft | unknown | Getränke | l ml | ||||
Margarine | zum Braten! | unknown | Milchprodukte | kg g Pkg Pkg | |||
Marmelade | unknown | Nicht einkaufen | kg g TL EL Glas Glas | ||||
Marshmallows | 3 days if ≥10 servings | unknown | Süßigkeiten | kg g Pkg Pkg | |||
Mascarpone | Nicht einfrieren! | 30 days | Milchprodukte | kg g | |||
Matzen -fertig | unknown | Eisenbahnstraße | Stk Pkg | ||||
Mayonaise | unknown | Gewürze | kg l g ml | ||||
Meerrettich | unknown | Konserven | Stk Glas | ||||
Mehl | unknown | Backzutaten | kg g TL EL | ||||
Melone | unknown | Obst | kg g Stk | ||||
Milch | 3 days if ≥10 servings | 30 days | Milchprodukte | kg l g ml TL EL Pkg | |||
Milch 3,5% | 30 days | Milchprodukte | kg l g ml TL EL | ||||
Milchgroßpack | 3 days if ≥10 servings | 30 days | Milchprodukte | l Pkg | |||
Milchmädchen | unknown | Milchprodukte | kg g Stk Pkg | ||||
Milchreis | 3 days if ≥10 servings | unknown | Nährmittel (Nudeln/Reis/Gries etc.) | kg g Pkg | |||
Minze, frisch | Eisenbahnstr. | unknown | Gemüse | kg g Stk Bund Blätter Topf | |||
Minze getrocknet | bringt Antje Möller mit | unknown | Nicht einkaufen | g TL EL | |||
Miracle Whip | unknown | Milchprodukte | kg g TL EL Dose(n) Flasche(n) Glas | ||||
Mobiles Waschbecken | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Möhren | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Gemüse | kg g | |||
Möhren, gewürfelt | unknown | Konserven | kg g Dose(n) | ||||
Mozzarella | unknown | Milchprodukte | kg g Stk | ||||
Müllbeutel | unknown | none | Stk Pkg | ||||
Müllschüssel | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Muskat | unknown | Gewürze | kg g TL | ||||
Müsli | unknown | Frühstückszubehör | kg g | ||||
Müsliriegel | 3 days if ≥10 servings | unknown | Süßigkeiten | Stk Pkg | |||
Nachtischrest | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
NAMENLOSER ARTIKEL | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Natron | unknown | Backzutaten | kg g TL EL Msp | ||||
Nektarinen | 5 days | Obst | kg g | ||||
Nelken | unknown | Gewürze | g Stk TL EL | ||||
Nudeln | 3 days if ≥10 servings | unknown | Nährmittel (Nudeln/Reis/Gries etc.) | kg g | |||
Nudeln (glutenfrei) | unknown | Nährmittel (Nudeln/Reis/Gries etc.) | kg g | ||||
Nüsse | unknown | Backzutaten | kg g Stk | ||||
Obst | verschiedenes | 2 days | Obst | kg g Stk | |||
Öl | unknown | Öl/Essig | l ml TL EL Flasche(n) | ||||
Oliven | unknown | Konserven | kg g Stk Glas | ||||
Olivenöl | unknown | Öl/Essig | l ml TL EL | ||||
Orangen | unknown | Obst | kg g Stk | ||||
Orangensaft | unknown | Getränke | l ml Flasche(n) Flasche(n) | ||||
Oregano, getrocknet | unknown | Gewürze | kg g TL | ||||
Papierhandtücher | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Pappteller (Einweg) | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Paprika | 3 days if ≥10 servings | 2 days | Gemüse | kg g Stk | |||
Paprikamark | unknown | Konserven | kg g | ||||
Paprikapulver edelsüß | unknown | Gewürze | kg g TL EL | ||||
Paprikapulver rosenscharf | unknown | Gewürze | kg g TL EL | ||||
Paprikawurst (Chorizo, Britzer, ...) | unknown | Fleischwaren | kg g | ||||
Pastinakenwurzel | unknown | Gemüse | kg g Stk Pkg | ||||
Petersilie frisch | 1 days | Gemüse | kg g Stk Bund | ||||
Petersilienwurzel | 7 days | Gemüse | kg g Stk | ||||
Petersilie TK | 3 days if ≥10 servings | unknown | Tiefkühl | kg g Pkg | |||
Pfeffer | unknown | Gewürze | kg g TL | ||||
Pfefferminztee | unknown | Kaffe, Tee & Co. | l Stk ml TL EL Pkg | ||||
Pfirsiche | 3 days if ≥10 servings | unknown | Konserven | kg g Dose(n) | |||
Pfirsichsaft | unknown | Getränke | l ml | ||||
Physalis | unknown | Obst | kg g Stk Pkg | ||||
Piment | unknown | Gewürze | kg g TL EL | ||||
Pinsel | unknown | Haushaltswaren | Stk | ||||
Pitataschen | unknown | Brot & Co | Stk | ||||
Pizzagewürz | unknown | Gewürze | g TL EL | ||||
Plastikbecher (Einweg) | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Polenta | unknown | Nährmittel (Nudeln/Reis/Gries etc.) | kg g TL EL | ||||
Popcornmais | unknown | Knabbereien | kg g Pkg Pkg | ||||
Porree (Lauch) | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Gemüse | kg g Stk Stk | |||
Puddingpulver, Vanille | unknown | Backzutaten | l ml Port Stk | ||||
Puderzucker | unknown | Backzutaten | kg g Pkg TL EL Pkg | ||||
Quark 20% | unknown | Milchprodukte | kg g | ||||
Quark, mager | 30 days | Milchprodukte | kg g | ||||
Reis | unknown | Nährmittel (Nudeln/Reis/Gries etc.) | kg g EL | ||||
Remoulade | unknown | Öl/Essig | kg g Flasche(n) | ||||
Rohrzucker | unknown | Backzutaten | kg g TL EL | ||||
Rosinen | 3 days if ≥10 servings | unknown | Backzutaten | kg g | |||
Rosmarin, getrocknet | unknown | Gewürze | kg g TL | ||||
Röstzwiebeln | unknown | Knabbereien | kg g | ||||
rote Currypaste | richtig scharf! | unknown | Asia(laden) | kg g TL EL Msp | |||
Rückstellprobenbehälter | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Saft | unknown | Getränke | kg l g ml TL EL | ||||
Sagrotan | unknown | Haushaltswaren | l Stk ml Pkg Flasche(n) | ||||
Sahnehering | unknown | Fisch | kg g Dose(n) | ||||
Sahnesteif | unknown | Backzutaten | Stk TL EL Pkg | ||||
Salami | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Fleischwaren | kg g Stk | |||
Salatfix ital. Kräuter | unknown | Öl/Essig | Stk | ||||
Salatköpfe | 3 days if ≥10 servings | 2 days | Gemüse | kg g Stk | |||
Salbeibonbons | unknown | Süßigkeiten | Stk Pkg | ||||
Salbeitee | unknown | Kaffe, Tee & Co. | l ml TL EL Pkg | ||||
Salz | unknown | Gewürze | kg g TL EL Msp | ||||
Saure Sahne | unknown | Milchprodukte | kg g Pkg Pkg | ||||
Schäler | mit dem ich zurechtkomme :-) | unknown | Nicht einkaufen | Stk | |||
Schaschlikspieße | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Scheiben-Schneider | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Scheiblettenkäse | unknown | Milchprodukte | kg g Stk Scheibe(n) Pkg | ||||
Scheuermilch | unknown | Haushaltswaren | l Stk ml Pkg Flasche(n) | ||||
Schinken | unknown | Fleischwaren | kg g Pkg Scheibe(n) | ||||
Schinkensnackies | 3 days if ≥10 servings | 30 days | Fleischwaren | kg g Stk | |||
Schinkenwürfel | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Fleischwaren | kg g | |||
Schlagsahne | 3 days if ≥10 servings | 30 days | Milchprodukte | kg l g ml Becher | |||
Schmand | unknown | Milchprodukte | kg g Becher | ||||
Schmelzkäse (Sahne & Kräuter) | unknown | Milchprodukte | kg g | ||||
Schmierseife HAKA | unknown | none | Pkg | ||||
Schnipsgummis | unknown | Haushaltswaren | Pkg | ||||
Schnittlauch TK | unknown | Tiefkühl | kg g | ||||
Schokobrunnen | unknown | Sonstige | Stk | ||||
Schokoknuspermüsli | unknown | Frühstückszubehör | kg g | ||||
Schokoküsse | unknown | Süßigkeiten | kg g Stk Pkg | ||||
Schokolade | 3 days if ≥10 servings | unknown | Süßigkeiten | kg g Stk Stk | |||
Schokolade, Vollmilch | 3 days if ≥10 servings | unknown | Süßigkeiten | kg g Stk Stk | |||
Schokolade, weiß | 3 days if ≥10 servings | unknown | Süßigkeiten | kg g Stk Stk | |||
Schokolade, zartbitter | 3 days if ≥10 servings | unknown | Süßigkeiten | kg g Stk Stk | |||
Schokostreusel | unknown | Backzutaten | kg g Pkg | ||||
Schüssel(n) | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Schwämme | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Schwarzbrot | unknown | Brot & Co | kg g Stk Stk Stk Scheibe(n) | ||||
Sellerieknolle | 7 days | Gemüse | kg Knolle(n) g Stk | ||||
Sellerie, Stange- | 7 days | Gemüse | kg g Stk | ||||
Senf | unknown | Öl/Essig | kg g ml TL EL Becher Flasche(n) Glas | ||||
Servietten | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Sesam | unknown | Backzutaten | g TL EL | ||||
Sesampaste (Tahini) | unknown | Eisenbahnstraße | kg l g ml TL EL | ||||
Sirup | unknown | Getränke | kg l g ml TL EL Flasche(n) | ||||
Sojasauce | unknown | Gewürze | ml TL EL | ||||
Sonnenblumenkerne | unknown | Backzutaten | kg g EL | ||||
sonstige Aufstriche | unknown | Frühstückszubehör | kg g Stk Glas | ||||
Spätzle | unknown | Nährmittel (Nudeln/Reis/Gries etc.) | kg g Pkg | ||||
Speckwürfel | unknown | Fleischwaren | kg g Pkg | ||||
Spekulatius | unknown | Süßigkeiten | kg g Stk Pkg Pkg Pkg Stk | ||||
Spinat gehackt TK | 3 days if ≥10 servings | unknown | Tiefkühl | kg g | |||
Sprossen | evtl. Konserve | unknown | Gemüse | kg g Stk EL Glas | |||
Spülbürsten | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Spülmittel | unknown | Haushaltswaren | kg g Stk Pkg | ||||
Stahlwolle edelstahl | Rostfrei!!! ohne Seife! | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | |||
Stärke | unknown | Backzutaten | kg g TL EL | ||||
Sternenfrucht | unknown | Obst | Stk | ||||
Süßkartoffeln | unknown | Gemüse | kg g Stk | ||||
Süßkram MA Lunchpaket | unknown | Süßigkeiten | Stk | ||||
Teebeutel | unknown | Kaffe, Tee & Co. | Stk Pkg Pkg | ||||
Thunfisch | unknown | Konserven | kg g Dose(n) | ||||
Thymian, getrocknet | unknown | Gewürze | kg g TL | ||||
Tischdecke | unknown | Haushaltswaren | Stk m | ||||
Tischeimer | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Tischlappen | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Toastbrot | enthält 20 Scheiben | unknown | Brot & Co | kg g Pkg Stk Scheibe(n) | |||
Toilettenpapier | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Tomaten | 3 days if ≥10 servings | 2 days | Gemüse | kg g Stk Stk | |||
Tomaten, gehackt (Pizzatom) | unknown | Konserven | kg g Dose(n) | ||||
Tomaten, getrocknet, in Öl | unknown | Konserven | kg g Stk Glas | ||||
Tomatenmark | unknown | Konserven | kg g Pkg | ||||
Tomaten, passiert | 3 days if ≥10 servings | unknown | Konserven | kg g Pkg | |||
Topf | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Topfuntersetzer | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Tortellini | unknown | Nährmittel (Nudeln/Reis/Gries etc.) | kg g | ||||
Traubensaft | unknown | Getränke | l ml Flasche(n) Flasche(n) | ||||
Traubenzucker | unknown | Süßigkeiten | kg g Stk Pkg TL EL | ||||
Trichter | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Tüten | unknown | Haushaltswaren | Stk | ||||
Vanille | unknown | Backzutaten | kg g Pkg TL | ||||
Vanillesoße ohne Kochen | unknown | Backzutaten | l ml Pkg Port | ||||
Vanillezucker | unknown | Backzutaten | kg g Stk Pkg TL EL | ||||
Verkleidung | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Waage | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Waffeleisen | unknown | Nicht einkaufen | Stk | ||||
Wärmflaschen | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Wasser | unknown | Nicht einkaufen | kg l g ml Tasse Flasche(n) Flasche(n) Port | ||||
Wasser, Sprudel- | unknown | Getränke | kg l g Stk ml EL Pkg TL Schuss Flasche(n) Flasche(n) Flasche(n) | ||||
Weintrauben | unknown | Obst | kg g Stk Pkg Pkg | ||||
Weißkraut | unknown | Gemüse | kg g Stk | ||||
Wiener | 3 days if ≥10 servings | 7 days | Fleischwaren | kg g Stk Stk | |||
Wurstaufschnitt | 2 days | Fleischwaren | kg g | ||||
Zahnbürsten | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Zahnstocher | unknown | Haushaltswaren | Stk Pkg | ||||
Ziegenfrischkäse | Eisenbahnstr.? | unknown | Milchprodukte | kg g | |||
Zimt | unknown | Backzutaten | kg g TL Msp | ||||
Zitrone(n) | unknown | Obst | Stk | ||||
Zitronenaroma | unknown | Backzutaten | l ml Trp | ||||
Zitronenmelisse | unknown | Gemüse | kg g Topf | ||||
Zitronensaft | unknown | Getränke | l ml TL EL | ||||
Zitronenschale | unknown | Backzutaten | kg g TL | ||||
Zucchini | unknown | Gemüse | kg g | ||||
Zucker | unknown | Backzutaten | kg g Stk EL TL Sticks | ||||
Zwieback | unknown | Brot & Co | Stk Pkg | ||||
Zwiebeln | 3 days if ≥10 servings | unknown | Gemüse | kg g Stk Stk |
info Articles are everything that can be sourced for preparing food. They might be products like apples, materials like water or tools like a whisk.
lightbulb Pro tip: Optional details like preferred units, known shelf life or shop section are helpful when using articles in recipes/dishes and purchase lists.